学校の詳細はこちらから ⇒ EV Academy
国籍比率 (07/29~ 08/02)
NATIONALITIES RATE

| 国籍 | 比率 |
|---|---|
| 韓国 | 5.6% |
| 日本 | 37.7% |
| 台湾 | 28.7% |
| 中国 | 10.1% |
| ベトナム | 2.3% |
| タイ | 1.1% |
| モンゴル | 5.1% |
| サウジアラビア | 5.1% |
| オマーン | 4.2% |
※ 7月までは日本人比率25~30%程度でしたが、8月に入り少し上がっております。

| 年齢 | 比率 |
|---|---|
| 7 ~ 18 | 38.0% |
| 19 ~ 25 | 33.8% |
| 26 ~ 30 | 12.7% |
| 31 ~ 39 | 7.6% |
| 40 ~ 49 | 5.6% |
| 50 ~ | 2.3% |

今後の日本人比率(見込み)

| 日程 | 2024/8 | 2024/9 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本人 比率 | 40% | 30% | 30% | 30% | 30% | 25% |
| 日程 | 2025/2 | 2025/3 | 2025/4 | 2025/5 | 2025/6 | 2025/7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本人 比率 | 35% | 40% | 30% | 30% | 30% | 30% |
空室状況 (8/1現在)
| 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 25/1 月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女性 | 外部寮 | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ※最短:8/18~ |
| 1人 部屋 | × | × | × | × | × | × | ※最短:25/6/29~ | |
| 2人 部屋 | × | × | × | △ (3) | △ | ◯ | ※最短:11/17~ | |
| 3人 部屋 | × | × | × | △ (2) | △ | ◯ | ※最短:11/3~ | |
| 4人 部屋 | × | × | × | △ | ◯ | ◯ | ※最短:11/17~ | |
| 男性 | 外部寮 | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ※最短:8/18~ |
| 1人 部屋 | × | × | × | × | × | × | ※最短:25/7/20~ | |
| 2人 部屋 | × | × | × | △ (3) | △ | ◯ | ※最短:11/17~ | |
| 3人 部屋 | × | × | × | △ (2) | △ | ◯ | ※最短:11/17~ | |
| 4人 部屋 | × | × | × | △ | ◯ | ◯ | ※最短:11/10~ |
◯:余裕あり △:残りわずか ×:満室
※8月~10月は内部寮満室です。また、11月も半ばまで埋まっております。
※上記満室表示の場合でもキャンセルなどでご案内可能な場合もございますので、いつでもお問い合わせください。

学校の詳細はこちらから ⇒ EV Academy


0120-905-768
0120-905-768
