- 1週間 ¥-
- 1ヶ月 ¥-
- ★★★★★ 5.0
- 124人(小規模)
Point
- ネイティブ講師による高品質な英語教育を提供します。
- 異なる国籍の留学生との交流が豊富で、24時間英語環境が整っています。
- 高級住宅街に位置し、アットホームな雰囲気が魅力です。
- ネイティブ講師による格安のマンツーマン授業が受けられます。
- TOEIC、TOEFL、IELTSの試験対策コースが充実しています。
- ボランティア活動や様々なアクティビティに参加できます。
- 生活支援やオンラインクラスが提供され、留学生をサポートします。
NEWS
高品質な英語教育
CIP(Clark Institute of the Philippines)は、フィリピンのクラークに位置する語学学校で、高品質な英語教育が特徴です。この学校は、ネイティブ講師とフィリピン講師による多彩な英語授業を提供し、留学生が自然な英語力を身につけるのに最適な環境を提供しています。ネイティブ講師からのマンツーマン授業は特に格安で受講でき、発音やスピーキングの向上に効果的です。また、試験対策コースでは点数保証制度を導入しており、留学生が目標の試験スコアを達成できるようサポートしています。
多国籍な環境での異文化交流
CIPは留学生が多国籍な環境で英語を学ぶ機会を提供しています。さまざまな国からの留学生が集まり、24時間英語環境が整っています。これは、異なる文化背景を共有し、異なる国籍の仲間たちとの交流を通じて、留学生の国際的な視野を広げます。ルームメイトも外国人で、英語の練習が日常的に行えます。留学生活を通じて、異文化交流の貴重な経験を積むことができます。
安全でアットホームな環境
CIPはクラークに位置し、高級住宅街にあるため、安全で静かな環境が魅力です。学校と寮の建物が同敷地内にあり、外部寮も徒歩5分圏内に位置しています。生活面でも洗濯機の提供やPCR検査のサポートなど、留学生の快適な滞在をサポートしています。キャンパスはアットホームな雰囲気で、学生は英語漬けのプライベートな時間を過ごすことができ、質の高い教育を受けることができます。
これらの特徴を持つCIPは、留学生にとって理想的な学校であり、留学生活を通じて英語力の向上だけでなく、異文化交流や国際的な視野の拡大を実現できる場所です。
到着日からの留学スケジュール
留学スタート週 | 2週目以降 | 卒業週 | |||
---|---|---|---|---|---|
日 | 学校到着 (入寮) | 日 | フリー | 日 | フリー |
月 | レベルチェックテスト オリエンテーション 買い物・両替・写真撮影 | 月 | 授業 | 月 | 授業 |
火 | 授業 | 火 | 授業 | 火 | 授業 |
水 | 授業 | 水 | 授業 | 水 | 授業 |
木 | 授業 | 木 | 授業 | 木 | 授業 |
金 | 授業 | 金 | 授業 | 金 | 卒業 |
土 | フリー | 土 | フリー | 土 | 帰国日 (退寮) |
初日スケジュール
曜日 | 時間 | 内容 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
月曜日 | 7:00 ~ 8:00 AM. | 朝ごはん | 食堂 | |
8:00 AM. | クラス分けテスト | スタディーホール | ||
12 :00~ 1:00 PM. | ランチ | 食堂 | ||
1:00PM – 4:00PM | オリエンテーション | 食堂 | ||
ショッピングモール: 食料品、両替、写真撮影 | NEPO | |||
4:00 ~ 6:00 PM. | 現地手数料の支払い | サポートセンター | パスポートと2×2の写真 3枚を提出 | |
5 :00~ 6:00 PM. | 時間割表とテキストブックを受け取る | アカデミックオフィス | ||
6 :00~ 7:00 PM. | 夕食 | 食堂 | ||
火曜日 | 8 :00~ 9:00 AM. | 通常授業開始 | ||
10 :00~ 5:00 PM. | クラスや先生を変える | サポートセンター | 新入生は初週利用可能 |
個人で外出する場合は、学校前のトライシクルをご利用ください。 または、マネージャーへお問い合わせください。
- 学校は月曜日からです。月曜日には、 レベルテスト、オリエンテーション、ショッピングモールへ、ご案内をさせていただきます。
- 火曜日から通常授業が始まります。授業が合わず変更希望される場合は、入学後、最初の週であればいつでもクラスの変更が可能です。
1日のタイムスケジュールサンプル
時間 | 内容 |
---|---|
7:00 – 8:00 | Breakfast |
8:00 – 8:50 | 1st Class |
9:00 – 9:50 | 2nd Class |
10:00 – 10:50 | 3nd Class |
11:00 – 11:50 | 4nd Class |
12:00 – 13:00 | Lunch |
13:00 – 13:50 | 5nd Class |
14:00 – 14:50 | 6nd Class |
15:00 – 15:50 | 7nd Class |
16:00 – 16:50 | 8nd Class |
17:00 – 17:50 | Optional Class |
18:00 – 18:50 | Dinner |
19:00 – 19:50 | |
20:00 – 21:00 | Self Study |
21:00 – 22:00 | Self Study |
Saturday | IELTS Mock Test |
時間割
◆Level Test Result
→初日に受けた入学テストの結果です。
◆Buddy Teacher
→CIPではバディティーチャー制度を設けております。
バディティーチャーとは、学生の滞在中の評価と学校の活動をサポートします。
◆Recent Level
→毎月末にあるプログレステストの結果です。
先生・クラスの変更
- クラス変更は、毎週金曜日の午後 1 時までの間のみリクエストでき、翌週からの変更となります。
- 新入生は最初の1週間以内であれ䜀いつでもクラスを変更できます
- 希望の先生やクラスにすぐに変更できない場合は、また次週リクエストしてください。
- グループクラスからマンツーマンクラスへの変更、フィリピン人のマンツーマンクラスからネイティブのマンツーマンクラスへの変更には追加
料金が発生いたします。 - 毎月初めに「今月のベスト講師」を発表。
CPI レベルとスコアの管理
CIP English には全部で 13のレベルがあります。
ただし、IELTS、TOEIC、TOEFL、ケンブリッジ検定試験のコースは点数制です。生徒のレベルと成績の向上はクラス運営の最優先事項です。
クラスの場所は、ステージ 1、2、3、4とあり、生徒の英語レベルとコースによって異なることがあります。
Level Stages
Level | Code | Description |
---|---|---|
Senior | 701 | Proficient Level. Fully understand everything heard or read. Has the ability to paraphrase a long and complex story or text easily because of very good comprehension and vocabulary. Student is very fluent and precise in communicating similar to a native speaker. |
Advanced | 601 | Can understand a wide range of demanding, longer texts, recognize and understand unspoken expressions (facial expressions). Expresses oneself fluently and spontaneously without obviously searching for expressions during social gatherings, academic, and professional purposes. The technical command in the English language is above average. |
Upper-Intermediate Advanced | 501A | This level is already skillful in terms of all the aspects of the language. Student can easily and freely communicate using above average vocabularies with minimal mistakes. He/She can stain an English conversation and respond accordingly. |
Upper-Intermediate | 501 | A student can understand Technical aspects of the English language (Business English) which is more complex and abstract. Students can easily use the language in the professional world. The speaker is highly effective in relaying information, and is at ease with speaking and listening to native speakers. |
Intermediate Advanced | 401A | This level is almost at par with a 501 level, the student’s ability to communicate is very relaxed. Minimal grammar mistakes when it comes to general topics. Listening and vocabulary is above the basic level. |
Intermediate | 401 | Can understand main ideas on conversations and communicate their options with others. He/She would be able to deal with native speakers when travelling. A student can express his/her personal experience briefly. (I don’t like it when it’s very crowded in the bus station, I want to New Zealand last year, my experience in paragliding was awesome, I would go back there next year!) |
Pre-Intermediate Advanced | 301A | The student’s ability is above average in the basic knowledge of the English language. He/She can easily communicate and converse using expressions, know its usage and responses. |
Pre-Intermediate | 301 | Student’s English knowledge is still basic from vocabulary, grammar, speaking,listening and writing. He/She can understand simple sentences, questions and basic English information. Communication is still limited but comprehension can be achieved with the use of simple worlds. Familiarity with frequently used expressions and conversation on routine matters. (Basic Idioms and Slangs : Hey, What’s up?, Easy as pie, Let’s call it a day) |
Elementary Advanced | 201A | This level is just above 201, a student can understand common and simple phrases. He/She can use simple responses to situations or questions. |
Elementary | 201 | Basic knowledge of the language like common expressions and simple phrases. (I like ice cream, it is cold today. I have a toothache…) |
Beginner Advanced | 101A | A student can comprehend simple sentences but with difficulty. Repetition is done in order to achieve full understanding. |
Beginner | 101 | Students have a very limited or little knowledge about the English language. (Hello, Hi Take care…) |
Pre-Beginner | 100 | These are students with ZERO or No knowledge of the language. |
◆ESL コース学習者は中上級レベル、IELTS コース学習者は 6.5 点、TOEIC 学習者は 855 点以上を目指す必要があります。
Conversion to Official Score
Level (code) | Equivalent Score | ||
IELTS | TOEIC | TOEFL | |
Senior (701) | 9.0 – 8.5 | 987-990 | IBT:116-120 PBT:663-677 |
Advanced(601) | 8 | 984-986 | IBT:114-116 PBT:650-660 |
Upper-Intermediate Advanced (501A) | 7.5 | 981-983 | IBT:111-113 PBT:640-647 |
Upper-Intermediate (501) | 7-6.5 | 855-980 | IBT:96-110 PBT:594-637 |
Intermediate Advanced (401A) | 6 | 815-845 | IBT:90-94 PBT:576-590 |
Intermediate (401) | 5.5 – 5 | 705-805 | IBT:74-88 PBT:537-573 |
Pre-Intermediate Advanced(301A) | 4.5 | 610-695 | IBT:64-72 PBT:507-533 |
Pre-Intermediate (301) | 4.0 – 3.5 | 600-495 | IBT:51-62 PBT:467-503 |
Elementary Advanced (201A) | 3 | 485-400 | IBT:41-49 PBT:440-463 |
Elementary (201) | 2.5 | 335-390 | IBT:31-39 PBT:413-437 |
Beginner Advanced(101A) | 2 | 250-325 | IBT:21-29 PBT:363-410 |
Beginner (101) | 1.5 | 185-240 | IBT:11-19 PBT:340-360 |
Pre-Beginner (100) | 1 | 0-175 | IBT:0-9 PBT:310-337 |
試験後は、クラスチェンジやカウンセリングなどのフォローアップがあります。
レベルや成績が上がらない学生は、強制自習または再試験の対象となる場合があります。
プログレステスト
スケジュール
- 生徒は毎月最終金曜日に必須のプログレステストを受けます。
- 3週間以上滞在している生徒はプログレステストが義務となります。
- 入学から1週間もしくは2週間の生徒は授業を受けることも可能です。
- プログレス テストのスケジュールは、毎週金曜日の午前 9 時から午後 12 時です。
- スピーキングテストは、その週にテストを受ける生徒が多い場合、
学生の空き時間の木曜日または金曜日に行われる場合があります。
試験材料と結果
- CIP プログレス テストは、学生の一般的な英語力を測るテストです。 総合試験ではありません。
- 解答用紙は返却しません。
- 生徒が結果について質問がある場合、またはテスト後に解答用紙を見たい場合は、
アカデミックオフィスにて確認可能です。
CIP カリキュラム一覧
Course | Regular Class |
---|---|
Regular ESL | フィリピンマンツーマン 4コマ + ネイティブ GC 2コマ + フィリピン GC 1コマ + Optional 1コマ |
Intensive ESL | フィリピンマンツーマン 4コマ + ネイティブ GC 2コマ + フィリピン GC 2コマ + 義務自習 2コマ |
Native ESL | フィリピンマンツーマン 3コマ + ネイティブマンツーマン 1コマ + ネイティブGC 2コマ + フィリピンGC 1コマ + Optional 1コマ |
Light ESL | フィリピンマンツーマン 4コマ + Optional 1コマ |
Speaking Master | フィリピンマンツーマン 5コマ + ネイティブマンツーマン 1コマ + ネイティブGC 2コマ + Optional 1コマ |
Native Master | フィリピンマンツーマン 3コマ + ネイティブマンツーマン 2コマ + ネイティブGC 2コマ + Optional 1コマ |
Business | フィリピンマンツーマン 3コマ + ネイティブマンツーマン 1コマ + ネイティブGC 1コマ + フィリピンGC 2コマ + Optional 1コマ |
IELTS Intensive | フィリピンマンツーマン 5コマ + ネイティブGC 1コマ + IELTS フィリピンGC 2コマ + 自習 2コマ + 土曜日模擬試験 |
IELTS NATIVE | フィリピンマンツーマン 4コマ + ネイティブマンツーマン 1コマ + ネイティブGC 1コマ + IELTS フィリピンGC 2コマ + 自習 2コマ + 土曜日模擬授業 |
IELTS Score Guarantee (8 weeks/ 12 weeks) | フィリピンマンツーマン 5コマ + ネイティブGC 1コマ + IELTS フィリピンGC 2コマ + 自習 2コマ + 土曜日模擬試験 |
TOEFL Intensive | フィリピンマンツーマン 5コマ + ネイティブGC 1コマ + フィリピンGC 2コマ + 自習 2コマ + 土曜日模擬試験 |
TOEIC Intensive | フィリピンマンツーマン 5コマ + ネイティブGC 1コマ + フィリピンGC 2コマ + 自習 2コマ + 土曜日模擬試験 |
TOEIC Score Guarantee (12 weeks) | フィリピンマンツーマン 5コマ + ネイティブGC 1コマ + フィリピンGC 2コマ + 自習 2コマ + 土曜日模擬試験 |
Primary English | フィリピンマンツーマン 5コマ + 復習クラス 1コマ |
Junior ESL | フィリピンマンツーマン 5コマ + フィリピンGC 1コマ + ネイティブGC 1コマ + 復習クラス 1コマ |
Junior Native | フィリピンマンツーマン 4コマ + ネイティブマンツーマン 1コマ + ネイティブGC 1コマ + フィリピンGC 1コマ + 復習クラス1コマ |
50分授業、10分休憩。
◆ネイティブ/IELTS小グループ:4~6人
◆グループ:約6~8人
◆オプション: 無制限
CIP 授業スケジュール(例)
Intensive ESL | IELTS Intensive | |
---|---|---|
7:00 ~ 7:50 | 朝食 7:00 to 8:00 am. | |
8:00 ~ 8:50 | Group class | Small group:IELTS Reading |
9:00 ~ 9:50 | 1on 1:Speak Out | 1on 1:IELTS Speaking |
10:00 ~ 10:50 | 1on 1:Listening and Dictation | 1on 1:IELTS Writing |
11:00 ~ 11:50 | Native group:Current Issues | 1on 1:IELTS Writing |
12:00 ~ 12:50 | ランチ 12 :00 to 1:00 pm. | |
13:00 ~ 13:50 | ||
14:00 ~ 14:50 | 1on 1:Reading Power | 1on 1: IELTS Listening |
15:00 ~ 15:50 | 1on 1:Grammar Expert | 1on 1: IELTS Reading |
16:00 ~ 16:50 | Native group:Topic Presentation | Small group:IELTS Speaking |
17:00 ~ 17:50 | Group class:Idioms and Phrases | Native group: Effective Speaking |
18:00 ~ 18:50 | 夕食 6:00 to 7:00 pm. | |
19:00 ~ 19:50 | ||
20:00 ~ 20:50 | 義務自習(Weekly test) | 義務自習 (Weekly test) |
21:00 ~ 21:50 | 義務自習 | 義務自習 |
Saturday | IELTS, TOEIC (模擬テスト) |
CIP カリキュラム費用
コース料金
- インテンシブ ESL コース
- ・マンツーマン×4コマ ・ネイティブ小グループ×2コマ ・グループ×2コマ ・自習×2コマ ・週ごとのテスト
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | $752 | $1222 | $1598 | $1880 | $3760 | $5640 | $7520 | $9400 | $11280 |
1人部屋B | $712 | $1157 | $1513 | $1780 | $3560 | $5340 | $7120 | $8900 | $10680 |
2人部屋 | $632 | $1027 | $1343 | $1580 | $3160 | $4740 | $6320 | $7900 | $9480 |
3人部屋 | $600 | $975 | $1275 | $1500 | $3000 | $4500 | $6000 | $7500 | $9000 |
4人部屋 | $568 | $923 | $1207 | $1420 | $2840 | $4260 | $5680 | $7100 | $8520 |
コース料金
- レギュラー ESL コース
- ・マンツーマン×4コマ ・ネイティブ小グループ×2コマ ・グループ×2コマ ・オプショナルクラス×1コマ
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | $732 | $1190 | $1556 | $1830 | $3660 | $5490 | $7320 | $9150 | $10980 |
1人部屋B | $692 | $1125 | $1471 | $1730 | $3460 | $5190 | $6920 | $8650 | $10380 |
2人部屋 | $612 | $995 | $1301 | $1530 | $3060 | $4590 | $6120 | $7650 | $9180 |
3人部屋 | $580 | $943 | $1233 | $1450 | $2900 | $4350 | $5800 | $7250 | $8700 |
4人部屋 | $540 | $891 | $1165 | $1370 | $2740 | $4110 | $5480 | $6850 | $8220 |
コース料金
- ネイティブ ESL コース
- ・マンツーマン×3コマ ・ネイティブマンツーマン×1コマ ・ネイティブ小グループ×2コマ ・グループ×1コマ ・オプショナルクラス×1コマ
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | $812 | $1320 | $1726 | $2030 | $4060 | $6090 | $8120 | $10150 | $12180 |
1人部屋B | $772 | $1255 | $1641 | $1930 | $3860 | $5790 | $7720 | $9650 | $11580 |
2人部屋 | $692 | $1125 | $1471 | $1730 | $3460 | $5190 | $6920 | $8650 | $10380 |
3人部屋 | $660 | $1073 | $1403 | $1650 | $3300 | $4950 | $6600 | $8250 | $9900 |
4人部屋 | $628 | $1021 | $1335 | $1570 | $3140 | $4710 | $6280 | $7850 | $9420 |
コース料金
- ライト ESL コース
- ・マンツーマン×4コマ ・オプショナルクラス×1コマ
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | $700 | $1138 | $1488 | $1750 | $3500 | $5250 | $7000 | $8750 | $10500 |
1人部屋B | $660 | $1073 | $1403 | $1650 | $3300 | $4950 | $6600 | $8250 | $9900 |
2人部屋 | $580 | $943 | $1233 | $1450 | $2900 | $4350 | $5800 | $7250 | $8700 |
3人部屋 | $548 | $891 | $1165 | $1370 | $2740 | $4110 | $5480 | $6850 | $8220 |
4人部屋 | $516 | $839 | $1097 | $1290 | $2580 | $3870 | $5160 | $6450 | $7740 |
コース料金
- Speaking Master コース
- ・フィリピンマンツーマン×5コマ ・ネイティブマンツーマン×1コマ ・ネイティブグループ×2コマ
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | $872 | $1417 | $1853 | $2180 | $4360 | $6540 | $8720 | $10900 | $13080 |
1人部屋B | $832 | $1352 | $1768 | $2080 | $4160 | $6240 | $8320 | $10400 | $12480 |
2人部屋 | $752 | $1222 | $1598 | $1880 | $3760 | $5640 | $7520 | $9400 | $11280 |
3人部屋 | $720 | $1170 | $1530 | $1800 | $3600 | $5400 | $7200 | $9000 | $10800 |
4人部屋 | $688 | $1118 | $1462 | $1720 | $3440 | $5160 | $6880 | $8600 | $10320 |
コース料金
- Native Master コース
- ・フィリピンマンツーマン×3コマ ・ネイティブマンツーマン×2コマ ・ネイティブグループ×2コマ
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | $900 | $1463 | $1913 | $2250 | $4500 | $6750 | $9000 | $11250 | $13500 |
1人部屋B | $860 | $1395 | $1828 | $2150 | $4300 | $6450 | $8600 | $10750 | $12900 |
2人部屋 | $780 | $1268 | $1658 | $1950 | $3900 | $5850 | $7800 | $9750 | $11700 |
3人部屋 | $748 | $1216 | $1590 | $1870 | $3740 | $5610 | $7480 | $9350 | $11220 |
4人部屋 | $716 | $1164 | $1522 | $1790 | $3580 | $5370 | $7160 | $8950 | $10740 |
コース料金
- ビジネス コース
- ・フィリピン人マンツーマン×3コマ ・ネイティブマンツーマン×1コマ ・ネイティブグループ×1コマ ・フィリピン人グループ×2コマ
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | $832 | $1352 | $1768 | $2079 | $4160 | $6240 | $8320 | $10400 | $12480 |
1人部屋B | $792 | $1287 | $1683 | $1980 | $3960 | $5940 | $7920 | $9900 | $11880 |
2人部屋 | $712 | $1157 | $1513 | $1780 | $3560 | $5340 | $7120 | $8900 | $10680 |
3人部屋 | $680 | $1105 | $1445 | $1700 | $3400 | $5100 | $6800 | $8500 | $10200 |
4人部屋 | $648 | $1053 | $1377 | $1620 | $3240 | $4860 | $6480 | $8100 | $9720 |
コース料金
- IELTS TOEFLインテンシブ コース
- ・マンツーマン×4コマ ・ネイティブ小グループ×2コマ ・IELTS小グループ×2コマ ・グループ×1コマ ・自習×2コマ ※週ごとのテスト、IELTS模擬試験(土曜)
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | $780 | $1268 | $1658 | $1950 | $3900 | $5850 | $7800 | $9750 | – |
1人部屋B | $740 | $1203 | $1573 | $1850 | $3700 | $5550 | $7400 | $9250 | – |
2人部屋 | $660 | $1073 | $1403 | $1650 | $3300 | $4950 | $6600 | $8250 | – |
3人部屋 | $628 | $1021 | $1335 | $1570 | $3140 | $4710 | $6280 | $7848 | – |
コース料金
- IELTS 得点保証コース
- ・マンツーマン×3コマ ・ネイティブ小グループ×2コマ ・IELTS小グループ×2コマ ・IELTSミッション×2コマ ・自習×2コマ ※週ごとのテスト、IELTS模擬試験(土曜)
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | – | – | – | – | $4680 | $6447 | – | – | – |
1人部屋B | – | – | – | – | $4480 | $6150 | – | – | – |
2人部屋 | – | – | – | – | $4080 | $5550 | – | – | – |
3人部屋 | – | – | – | – | $3920 | $5310 | – | – | – |
コース料金
- TOEIC レギュラー
- ・マンツーマン×4コマ ・ネイティブ小グループ×2コマ ・グループ×1コマ ・オプショナルクラス×1コマ
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | $772 | $1251 | $1641 | $1930 | $3860 | $5790 | $7720 | $9650 | – |
1人部屋B | $732 | $1190 | $1556 | $1830 | $3660 | $5490 | $7320 | $9150 | – |
2人部屋 | $652 | $1060 | $1386 | $1630 | $3260 | $4890 | $6520 | $8150 | – |
3人部屋 | $620 | $1008 | $1318 | $1550 | $3100 | $4650 | $6200 | $7750 | – |
コース料金
- TOEIC得点保証
- ・マンツーマン×4コマ ・ネイティブ小グループ×2コマ ・グループ×1コマ ・TOEICミッション×2コマ ・自習×2コマ ※週ごとのテスト、TOEIC模擬試験(土曜)
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | – | – | – | – | – | $6090 | – | – | – |
1人部屋B | – | – | – | – | – | $5787 | – | – | – |
2人部屋 | – | – | – | – | – | $5190 | – | – | – |
3人部屋 | – | – | – | – | – | $4950 | – | – | – |
コース料金
- Primary English (5-11歳) コース
- ・マンツーマン×5コマ ・レビューと練習×1コマ
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2人部屋 | $684 | $1112 | $1454 | $1710 | $3420 | $5130 | $6840 | $8550 | – |
3人部屋 | $652 | $1060 | $1386 | $1630 | $3260 | $4890 | $6520 | $8150 | – |
4人部屋 | $620 | $1008 | $1318 | $1550 | $3100 | $4650 | $6200 | $7750 | – |
コース料金
- ジュニアESL(12-15歳)コース
- ・マンツーマン×5コマ ・ネイティブ小グループ×1コマ ・グループ×1コマ ・レビューと練習×1コマ
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋B | $800 | $1300 | $1700 | $2000 | $4000 | $6000 | $8000 | $10000 | – |
2人部屋 | $720 | $1170 | $1530 | $1800 | $3600 | $5400 | $7200 | $9000 | – |
3人部屋 | $688 | $1118 | $1462 | $1720 | $3440 | $5160 | $6880 | $8600 | – |
4人部屋 | $656 | $1066 | $1394 | $1640 | $3280 | $4920 | $6560 | $8200 | – |
コース料金
- ジュニアネイティブ(12-15歳) コース
- ・マンツーマン×4コマ ・ネイティブマンツーマン×1コマ ・ネイティブ小グループ×1コマ ・グループ×1コマ ・レビューと練習×1コマ
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋B | $900 | $1463 | $1913 | $2250 | $4500 | $6750 | $9000 | $11250 | – |
2人部屋 | $820 | $1333 | $1743 | $2050 | $4100 | $6150 | $8200 | $10250 | – |
3人部屋 | $788 | $1281 | $1675 | $1970 | $3940 | $5910 | $7880 | $9850 | – |
4人部屋 | $756 | $1229 | $1607 | $1890 | $3780 | $5670 | $7560 | $9450 | – |
このページを見た人は、こんな学校も見ています
None found