2024年改訂版
▶ CPILS
「楽しく家族一緒に英語を学ぶ」
親 – ESL Plus
Class Size | Class Type | Focus |
---|---|---|
1:1 | All Skills | Macro and Micro skills |
1:1 | Reading | Comprehension skills |
1:1 | Writing | Grammatical and sentence structure |
1:1 | Vocabulary | Lexical use in a variety of contexts |
1:4 | Cooperative Learning | Communicative learning in paired interaction |
1:4 | Cooperative Learning | Productive and receptive skills |
1:8 | General English | Intensive conversation based setting |
子供 – 特別クラス
Class Size | Class Type | Focus |
---|---|---|
1:1 | Reading | Word Recognition and comprehension |
1:1 | Writing | Grammar structure and sentence patterns |
1:1 | Listening | Listening for main ideas and details |
1:1 | Speaking | Real conversation for fluency and accuracy |
1:1 | Vocabulary | Vocabulary build up in a variety of contexts |
1:4 | Speech and dictation | Important skills in pronunciation |
1:8 | General English | English proficiency for better communication |
1:8 | General English | Real-life conversations |
1:15 | Arts and Music | Creativity and aptitude enhancement |
親子留学費用
NO.of weeks | 1 weeks | 2 weeks | 3 weeks | 4 weeks | |
---|---|---|---|---|---|
登録料 | $125 | $125 | $125 | $125 | |
大人コース料金 (ESL Plus) | $406 | $641 | $908 | $1,068 | |
子供コース料金 (Child Premier Jr) | $451 | $713 | $1,010 | $1,188 | |
学校寮滞在費 PCP用 Premiumルーム | 2人部屋 | $438 | $695 | $908 | $1,068 |
3人部屋 | $648 | $847 | $996 | ||
4人部屋 | $593 | $775 | $912 |
● 上記の料金には登録料、授業料と宿泊費、1日3食、学校施設(プール、ジムなど)も含みます。
● SSP(学習許可書)、ビザ、電気水道料金、維持費、 教材費、送迎片道費用などの現地料金は含まれていません。
※チャイルドルームは現在閉鎖しております。
2人/3人部屋:室内に専用Wifiルーター、Smart TV、冷蔵庫、夏掛け布団、バスルームリノベーション済
▶ CPILS