学校の詳細 ▶ BECI City Campus

CITY CAMPUS
Nationality Rate
| Japanese | 33.3% |
| Taiwanese | 10% |
| chinese | 0% |
| Saudi Arabian | 30% |
| Vietnamese | 3.3% |
| Korean | 23.3% |
| Yemeni | 0 % |
| Bangladeshi | 0% |
Course
| SPEED ESL | 63.3% |
| FLEXI SPEED ESL | 16.7% |
| ESP(Biz2.0) | 10% |
| IELTS | 10% |
Gender Eatio
| Male | 60% |
| Female | 40% |
Age Rate
| 18~22 years old | 0% |
| 23~25 years old | 3.3% |
| 26~29 years old | 23.3% |
| 30~39 years old | 36.7% |
| 40+ years old | 36.7% |

最短ご案内可能日
| 男性 | 女性 | |
| スタジオ1人部屋 | 7/14~ | 7/14~ |
| スタジオ2人部屋 | 7/14~ | 7/14~ |
| スタジオ4人部屋 | 6/2~ | 5/5~ |
| セミ 1人部屋 | 5/5~ | 6/16~ |
| セミマスター1人部屋 | 6/16~ | 6/16~ |
| スタジオ1人部屋 デラックス | 5/19~ | 5/19~ |
| スタジオ2人部屋 デラックス | 5/19~ | 5/19~ |
学校の詳細 ▶ BECI City Campus

0120-905-768
0120-905-768
