01個別4〜8コマから選ぶ
一般英語はChill・Speak Up・Speak More・Talkativeの4タイプ。グループ授業との配分を選べます。
Brainy Tutelage English School
会話の量と、自分のペース。
セブ市内で選ぶ英語留学。
マンツーマン4コマ+グループ2コマの期間限定プラン。案内の有効期限は2026年12月31日で、定員になり次第受付終了です。
対象の入学日・部屋タイプ・料金に含む費用・通常コースとの差額は、希望条件に合わせてSTABROが確認し、正式見積でご案内します。下の通常料金計算には、この割引を自動適用していません。
このキャンペーンで相談する一般英語はChill・Speak Up・Speak More・Talkativeの4タイプ。グループ授業との配分を選べます。
内部寮、食堂、自習室、ジム、大小のプールなどを備えています。
5歳からの親子留学、ジュニア、TOEIC・IELTS、ビジネス英語を用意しています。
国籍比率・日本語サポート体制は入学時期に合わせてご案内します。
TOEICは目安500点以上、IELTSは4.0以上。基準に満たない方は準備コースを検討します。2026年料金表の年齢区分はJunior 10〜14歳、Family Junior 5〜9歳です。旧パンフレットの年齢表記と異なるため、お子様の年齢に合わせてクラスをご案内します。

エアコン、専用バスルーム、学習机などを備えています。清掃・洗濯は週2回。階や部屋により内装が異なります。

朝食・昼食・夕食を提供。授業の合間も校内で食事をとれます。アレルギーや食事制限はお申し込み前にご相談ください。





月〜木と日曜は23:00。
金曜・土曜は翌1:00。未成年は年齢・保護者同伴の有無に応じて条件を確認します。
1コマ45分、休憩10分。時間割は受講コース・レベルにより決まります。
入学時にレベルチェックを行い、CEFRを基準にクラスを決めます。定期テストで学習の進み具合を確認します。
校内では英語での交流を意識して学びます。外泊・授業時間中の外出は、学校の手続きと受講条件に従って計画します。
時刻はフィリピン現地時間。未成年の単独留学は年齢・管理条件・追加費用をお申し込み前に確認します。
三菱UFJ銀行の公表TTSを確認しています。
円換算は参考額です。米ドル建ての学校費用は、お見積書発行日の三菱UFJ銀行TTSで日本円に換算します。お見積書発行後の為替変動による増減はありません。学校への海外送金手数料は無料(STABRO負担)です。STABROへの銀行振込手数料はお客様のご負担となります。授業料・寮費等と、登録料・現地費用・航空券・保険は別にご確認ください。
通常料金:授業料・寮費・食費。登録料US$100、現地費用、航空券、保険は別途。長期割引:2026年通常料金表に記載なし。5週間以上は4週間料金÷4×週数で計算します。TOEIC・IELTSは4週間以上、Businessは4〜12週間に限定しています。
通貨:USD|版:2026 BTES PRICE LIST|資料確認日:2026年10月15日|料金表の出典
| コース・部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chill 1人部屋 | US$696 | US$1,131 | US$1,479 | US$1,740 | US$3,480 | US$5,220 | US$6,960 | US$8,700 | US$10,440 |
| Chill 2人部屋 | US$616 | US$1,001 | US$1,309 | US$1,540 | US$3,080 | US$4,620 | US$6,160 | US$7,700 | US$9,240 |
| Chill 3人部屋 | US$596 | US$969 | US$1,267 | US$1,490 | US$2,980 | US$4,470 | US$5,960 | US$7,450 | US$8,940 |
| Chill 4人部屋 | US$556 | US$904 | US$1,182 | US$1,390 | US$2,780 | US$4,170 | US$5,560 | US$6,950 | US$8,340 |
| コース・部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speak Up 1人部屋 | US$720 | US$1,170 | US$1,530 | US$1,800 | US$3,600 | US$5,400 | US$7,200 | US$9,000 | US$10,800 |
| Speak Up 2人部屋 | US$640 | US$1,040 | US$1,360 | US$1,600 | US$3,200 | US$4,800 | US$6,400 | US$8,000 | US$9,600 |
| Speak Up 3人部屋 | US$620 | US$1,008 | US$1,318 | US$1,550 | US$3,100 | US$4,650 | US$6,200 | US$7,750 | US$9,300 |
| Speak Up 4人部屋 | US$580 | US$943 | US$1,233 | US$1,450 | US$2,900 | US$4,350 | US$5,800 | US$7,250 | US$8,700 |
| コース・部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speak More 1人部屋 | US$760 | US$1,235 | US$1,615 | US$1,900 | US$3,800 | US$5,700 | US$7,600 | US$9,500 | US$11,400 |
| Speak More 2人部屋 | US$680 | US$1,105 | US$1,445 | US$1,700 | US$3,400 | US$5,100 | US$6,800 | US$8,500 | US$10,200 |
| Speak More 3人部屋 | US$660 | US$1,073 | US$1,403 | US$1,650 | US$3,300 | US$4,950 | US$6,600 | US$8,250 | US$9,900 |
| Speak More 4人部屋 | US$620 | US$1,008 | US$1,318 | US$1,550 | US$3,100 | US$4,650 | US$6,200 | US$7,750 | US$9,300 |
| コース・部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talkative 1人部屋 | US$800 | US$1,300 | US$1,700 | US$2,000 | US$4,000 | US$6,000 | US$8,000 | US$10,000 | US$12,000 |
| Talkative 2人部屋 | US$720 | US$1,170 | US$1,530 | US$1,800 | US$3,600 | US$5,400 | US$7,200 | US$9,000 | US$10,800 |
| Talkative 3人部屋 | US$700 | US$1,138 | US$1,488 | US$1,750 | US$3,500 | US$5,250 | US$7,000 | US$8,750 | US$10,500 |
| Talkative 4人部屋 | US$660 | US$1,073 | US$1,403 | US$1,650 | US$3,300 | US$4,950 | US$6,600 | US$8,250 | US$9,900 |
| コース・部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior(10〜14歳) 1人部屋 | US$760 | US$1,235 | US$1,615 | US$1,900 | US$3,800 | US$5,700 | US$7,600 | US$9,500 | US$11,400 |
| Junior(10〜14歳) 2人部屋 | US$680 | US$1,105 | US$1,445 | US$1,700 | US$3,400 | US$5,100 | US$6,800 | US$8,500 | US$10,200 |
| Junior(10〜14歳) 3人部屋 | US$660 | US$1,073 | US$1,403 | US$1,650 | US$3,300 | US$4,950 | US$6,600 | US$8,250 | US$9,900 |
| Junior(10〜14歳) 4人部屋 | US$620 | US$1,008 | US$1,318 | US$1,550 | US$3,100 | US$4,650 | US$6,200 | US$7,750 | US$9,300 |
| コース・部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Family Junior(5〜9歳) 2人部屋 | US$680 | US$1,105 | US$1,445 | US$1,700 | US$3,400 | US$5,100 | US$6,800 | US$8,500 | US$10,200 |
| Family Junior(5〜9歳) 3人部屋 | US$660 | US$1,073 | US$1,403 | US$1,650 | US$3,300 | US$4,950 | US$6,600 | US$8,250 | US$9,900 |
| Family Junior(5〜9歳) 4人部屋 | US$620 | US$1,008 | US$1,318 | US$1,550 | US$3,100 | US$4,650 | US$6,200 | US$7,750 | US$9,300 |
| コース・部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parents 2人部屋 | US$616 | US$1,001 | US$1,309 | US$1,540 | US$3,080 | US$4,620 | US$6,160 | US$7,700 | US$9,240 |
| Parents 3人部屋 | US$596 | US$969 | US$1,267 | US$1,490 | US$2,980 | US$4,470 | US$5,960 | US$7,450 | US$8,940 |
| Parents 4人部屋 | US$556 | US$904 | US$1,182 | US$1,390 | US$2,780 | US$4,170 | US$5,560 | US$6,950 | US$8,340 |
| コース・部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre-TOEIC 1人部屋 | US$792 | US$1,287 | US$1,683 | US$1,980 | US$3,960 | US$5,940 | US$7,920 | US$9,900 | US$11,880 |
| Pre-TOEIC 2人部屋 | US$712 | US$1,157 | US$1,513 | US$1,780 | US$3,560 | US$5,340 | US$7,120 | US$8,900 | US$10,680 |
| Pre-TOEIC 3人部屋 | US$692 | US$1,125 | US$1,471 | US$1,730 | US$3,460 | US$5,190 | US$6,920 | US$8,650 | US$10,380 |
| Pre-TOEIC 4人部屋 | US$652 | US$1,060 | US$1,386 | US$1,630 | US$3,260 | US$4,890 | US$6,520 | US$8,150 | US$9,780 |
| コース・部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOEIC 1人部屋 | 対象期間外 | 対象期間外 | 対象期間外 | US$1,980 | US$3,960 | US$5,940 | US$7,920 | US$9,900 | US$11,880 |
| TOEIC 2人部屋 | 対象期間外 | 対象期間外 | 対象期間外 | US$1,780 | US$3,560 | US$5,340 | US$7,120 | US$8,900 | US$10,680 |
| TOEIC 3人部屋 | 対象期間外 | 対象期間外 | 対象期間外 | US$1,730 | US$3,460 | US$5,190 | US$6,920 | US$8,650 | US$10,380 |
| TOEIC 4人部屋 | 対象期間外 | 対象期間外 | 対象期間外 | US$1,630 | US$3,260 | US$4,890 | US$6,520 | US$8,150 | US$9,780 |
| コース・部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre-IELTS 1人部屋 | US$792 | US$1,287 | US$1,683 | US$1,980 | US$3,960 | US$5,940 | US$7,920 | US$9,900 | US$11,880 |
| Pre-IELTS 2人部屋 | US$712 | US$1,157 | US$1,513 | US$1,780 | US$3,560 | US$5,340 | US$7,120 | US$8,900 | US$10,680 |
| Pre-IELTS 3人部屋 | US$692 | US$1,125 | US$1,471 | US$1,730 | US$3,460 | US$5,190 | US$6,920 | US$8,650 | US$10,380 |
| Pre-IELTS 4人部屋 | US$652 | US$1,060 | US$1,386 | US$1,630 | US$3,260 | US$4,890 | US$6,520 | US$8,150 | US$9,780 |
| コース・部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IELTS 1人部屋 | 対象期間外 | 対象期間外 | 対象期間外 | US$1,980 | US$3,960 | US$5,940 | US$7,920 | US$9,900 | US$11,880 |
| IELTS 2人部屋 | 対象期間外 | 対象期間外 | 対象期間外 | US$1,780 | US$3,560 | US$5,340 | US$7,120 | US$8,900 | US$10,680 |
| IELTS 3人部屋 | 対象期間外 | 対象期間外 | 対象期間外 | US$1,730 | US$3,460 | US$5,190 | US$6,920 | US$8,650 | US$10,380 |
| IELTS 4人部屋 | 対象期間外 | 対象期間外 | 対象期間外 | US$1,630 | US$3,260 | US$4,890 | US$6,520 | US$8,150 | US$9,780 |
| コース・部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Business 1人部屋 | 対象期間外 | 対象期間外 | 対象期間外 | US$1,980 | US$3,960 | US$5,940 | 対象期間外 | 対象期間外 | 対象期間外 |
| Business 2人部屋 | 対象期間外 | 対象期間外 | 対象期間外 | US$1,780 | US$3,560 | US$5,340 | 対象期間外 | 対象期間外 | 対象期間外 |
| Business 3人部屋 | 対象期間外 | 対象期間外 | 対象期間外 | US$1,730 | US$3,460 | US$5,190 | 対象期間外 | 対象期間外 | 対象期間外 |
| Business 4人部屋 | 対象期間外 | 対象期間外 | 対象期間外 | US$1,630 | US$3,260 | US$4,890 | 対象期間外 | 対象期間外 | 対象期間外 |
2026年料金表に基づく費用(PHP、一部USD)。
| 項目 | 金額・条件 |
|---|---|
| SSP | P7,800/6か月 |
| SSP E-Card | P4,500 |
| ACR I-Card | P4,000/59日を超える滞在 |
| 学生IDカード | P300/初回 |
| 寮の保証金 | P2,000/退寮時に精算し返金 |
| 施設管理費 | P500/週 |
| 水道代 | P300/週 |
| 電気代 | 1人部屋 P500、2人部屋 P400、3人部屋 P300、4人部屋 P200/週。週20kWhを超えた分はP25/kWhを追加。 |
| 教材費 | 1週間 P1,000/2週間 P1,400/3週間 P1,700/4週間 P2,000。5週間以上は購入可・1冊P250〜500。 |
| 空港ピックアップ | 週末 P1,200/平日 P1,500(1人) |
| 空港センディング | P1,500(1人) |
| ビザ延長費の累計 | 8週間 P5,130/12週間 P11,530/16週間 P15,960/20週間 P20,390/24週間 P24,820。実際の要否は入出国日で確認。 |
| 未成年管理費 | 保護者が同伴しない8〜17歳:US$100/4週間。受け入れ条件は事前確認。 |
| ECC | 料金表掲載額 P700。対象となる長期滞在は別途確認。 |
4人部屋:合計 P18,600(返金条件付き保証金P2,000を含む)
SSP P7,800+SSP E-Card P4,500+学生ID P300+保証金 P2,000+施設管理費 P2,000+水道代 P1,200+電気代 P800。
教材費・空港送迎・電気超過分・延泊費などは含みません。4週間分の教材費P2,000と週末の到着送迎P1,200を加えるとP21,800です。2人部屋は上記目安にP800、1人部屋はP1,200を加算します。
2026年通常料金・各コース4人部屋の例。登録料・現地費用等は別途。キャンペーンは自動適用していません。
| コース・部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 | 9週間 | 10週間 | 11週間 | 12週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chill 4人部屋 | US$556 | US$904 | US$1,182 | US$1,390 | US$1,737.5 | US$2,085 | US$2,432.5 | US$2,780 | US$3,127.5 | US$3,475 | US$3,822.5 | US$4,170 |
| Speak Up 4人部屋 | US$580 | US$943 | US$1,233 | US$1,450 | US$1,812.5 | US$2,175 | US$2,537.5 | US$2,900 | US$3,262.5 | US$3,625 | US$3,987.5 | US$4,350 |
| Speak More 4人部屋 | US$620 | US$1,008 | US$1,318 | US$1,550 | US$1,937.5 | US$2,325 | US$2,712.5 | US$3,100 | US$3,487.5 | US$3,875 | US$4,262.5 | US$4,650 |
| Talkative 4人部屋 | US$660 | US$1,073 | US$1,403 | US$1,650 | US$2,062.5 | US$2,475 | US$2,887.5 | US$3,300 | US$3,712.5 | US$4,125 | US$4,537.5 | US$4,950 |
| Junior(10〜14歳) 4人部屋 | US$620 | US$1,008 | US$1,318 | US$1,550 | US$1,937.5 | US$2,325 | US$2,712.5 | US$3,100 | US$3,487.5 | US$3,875 | US$4,262.5 | US$4,650 |
| Family Junior(5〜9歳) 4人部屋 | US$620 | US$1,008 | US$1,318 | US$1,550 | US$1,937.5 | US$2,325 | US$2,712.5 | US$3,100 | US$3,487.5 | US$3,875 | US$4,262.5 | US$4,650 |
| Parents 4人部屋 | US$556 | US$904 | US$1,182 | US$1,390 | US$1,737.5 | US$2,085 | US$2,432.5 | US$2,780 | US$3,127.5 | US$3,475 | US$3,822.5 | US$4,170 |
| Pre-TOEIC 4人部屋 | US$652 | US$1,060 | US$1,386 | US$1,630 | US$2,037.5 | US$2,445 | US$2,852.5 | US$3,260 | US$3,667.5 | US$4,075 | US$4,482.5 | US$4,890 |
| TOEIC 4人部屋 | 対象期間外 | 対象期間外 | 対象期間外 | US$1,630 | US$2,037.5 | US$2,445 | US$2,852.5 | US$3,260 | US$3,667.5 | US$4,075 | US$4,482.5 | US$4,890 |
| Pre-IELTS 4人部屋 | US$652 | US$1,060 | US$1,386 | US$1,630 | US$2,037.5 | US$2,445 | US$2,852.5 | US$3,260 | US$3,667.5 | US$4,075 | US$4,482.5 | US$4,890 |
| IELTS 4人部屋 | 対象期間外 | 対象期間外 | 対象期間外 | US$1,630 | US$2,037.5 | US$2,445 | US$2,852.5 | US$3,260 | US$3,667.5 | US$4,075 | US$4,482.5 | US$4,890 |
| Business 4人部屋 | 対象期間外 | 対象期間外 | 対象期間外 | US$1,630 | US$2,037.5 | US$2,445 | US$2,852.5 | US$3,260 | US$3,667.5 | US$4,075 | US$4,482.5 | US$4,890 |
個別4コマのChillから8コマのTalkativeまで、授業外の時間も含めて選びます。
Speak Upは個別4+グループ4、Speak Moreは個別6+グループ2。会話を実践する相手と時間の配分を比べます。
短期なら一般英語や準備コース、TOEIC・IELTSは4週間以上、Businessは4〜12週間を基準に計画します。
2026年料金表は5〜9歳と10〜14歳を区分。お子様と保護者それぞれのコース・部屋・人数をそろえて見積もります。
個室の落ち着きか、相部屋の交流か。電気代も部屋人数で異なります。
平日・日曜23時、金曜・土曜翌1時。授業と翌日の体調を考えて外出予定を組みます。
US$1,000プランは授業構成が通常コースと異なります。総額と含まれる費用をそろえて比較します。
授業料・寮費・食費に登録料と現地費用を加算。送迎・教材・航空券・保険も含めた予算を準備します。
一般英語、ジュニア・親子、Pre-TOEIC・Pre-IELTSには1週間の料金があります。TOEIC・IELTS・Businessは4週間未満の料金がなく、計算対象外です。
1コマ45分です。Chillは個別4コマ、Speak Upは個別4+グループ4、Speak Moreは個別6+グループ2、Talkativeは個別8コマです。
2026年料金表ではFamily Juniorが5〜9歳、Juniorが10〜14歳です。お子様の年齢・保護者同伴の有無に合わせて、受講と滞在の条件をご案内します。
パンフレットの目安はTOEIC 500点以上、IELTS 4.0以上です。基礎固めにはPre-TOEIC・Pre-IELTSがあります。受講前に学校のレベル判定とコース条件を確認します。
月〜木と日曜は23時、金曜・土曜は翌1時です。未成年の外出条件は別途確認します。
内部寮では清掃と洗濯を週2回提供します。1〜4人部屋があり、部屋により内装が異なります。
通常料金計算は授業料・寮費・食費です。登録料US$100と現地費用は別途。4人部屋の現地費用はP18,600が目安で、教材・送迎などは含みません。
案内の授業構成は個別4コマ+グループ2コマです。通常のSpeak Up(個別4+グループ4)とは異なります。対象日程・部屋・含まれる費用は、希望条件に合わせた正式見積でご案内します。
セブ市カサンバガン
BTES English Building, Pres. Ramon Magsaysay Extension, Kasambagan, Cebu City 6000, Philippines
マクタン・セブ国際空港から学校の送迎を利用できます。移動時間は交通状況に左右されるため、到着便に合わせてご案内します。
実際に留学した方の口コミを、STABROが掲載ルールに沿って確認して掲載しています。低い評価や厳しい意見も、ルールに反しない限りそのまま載せています。公開された口コミの投稿者には投稿特典(デジタルギフト)をお送りしています。評価の高い・低いは特典に関係ありません。
まだ口コミはありません。留学した方は、ぜひ最初の口コミをお寄せください。
授業と寮の条件に加えて、滞在する街・総予算・渡航準備を整理すると、候補を選びやすくなります。
コースも、予算も。一緒に整理します。