01マンツーマンで学ぶ
自分のペースで英語力を伸ばす。
自分のペースで英語力を伸ばす。
日々のテストと自習で学習を習慣に。
教室・寮・食堂がそろう環境。
授業構成は代表例です。自習・選択授業・入学条件はコースと時期により異なります。

部屋の人数・グレードから選べます。

校内のダイニングで毎日の食事を提供。
曜日・テスト結果による外出条件があります。
授業に加えて、テストと自習の時間があります。
英語使用ルールの適用範囲を入学前に確認。
CIA 2026年料金表。登録料・現地支払費用・航空券・保険などは別途。 CIAは学校登録日・到着日・到着日の変更履歴で適用料金が変わります。料金版の選択だけで正式見積は確定しません。
料金表:CIA 2026年料金表
料金データ承認日:2026/09/16
通貨:USD
料金表を開き、希望するコース名を押すと、部屋タイプ・留学期間ごとの料金を確認できます。もう一度押すと閉じます。
料金表の掲載額です。留学費用の総額ではありません。登録料・現地支払費用・航空券・保険などは別途。
料金データ承認日:2026-09-16。CIAは学校登録日・到着日・到着日の変更履歴で適用料金が変わります。料金版の選択だけで正式見積は確定しません。
| 部屋タイプ・利用条件 | 通貨 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUITE 1人利用 | USD | 1,360 | 2,040 | 2,720 | 3,400 | 6,800 | 10,200 | 13,600 | 17,000 | 20,400 |
| SUITE 2人利用 | USD | 920 | 1,380 | 1,840 | 2,300 | 4,600 | 6,900 | 9,200 | 11,500 | 13,800 |
| SUITE 3人利用 | USD | 840 | 1,260 | 1,680 | 2,100 | 4,200 | 6,300 | 8,400 | 10,500 | 12,600 |
| Pinnacle 1人部屋 | USD | 1,040 | 1,560 | 2,080 | 2,600 | 5,200 | 7,800 | 10,400 | 13,000 | 15,600 |
| Premium1人部屋 | USD | 1,040 | 1,560 | 2,080 | 2,600 | 5,200 | 7,800 | 10,400 | 13,000 | 15,600 |
| Standard1人部屋 | USD | 960 | 1,440 | 1,920 | 2,400 | 4,800 | 7,200 | 9,600 | 12,000 | 14,400 |
| 2人部屋 | USD | 840 | 1,260 | 1,680 | 2,100 | 4,200 | 6,300 | 8,400 | 10,500 | 12,600 |
| 3人部屋 | USD | 740 | 1,110 | 1,480 | 1,850 | 3,700 | 5,550 | 7,400 | 9,250 | 11,100 |
| 4人部屋 | USD | 700 | 1,050 | 1,400 | 1,750 | 3,500 | 5,250 | 7,000 | 8,750 | 10,500 |
| 部屋タイプ・利用条件 | 通貨 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUITE 1人利用 | USD | 1,400 | 2,100 | 2,800 | 3,500 | 7,000 | 10,500 | 14,000 | 17,500 | 21,000 |
| SUITE 2人利用 | USD | 960 | 1,440 | 1,920 | 2,400 | 4,800 | 7,200 | 9,600 | 12,000 | 14,400 |
| SUITE 3人利用 | USD | 880 | 1,320 | 1,760 | 2,200 | 4,400 | 6,600 | 8,800 | 11,000 | 13,200 |
| Pinnacle 1人部屋 | USD | 1,080 | 1,620 | 2,160 | 2,700 | 5,400 | 8,100 | 10,800 | 13,500 | 16,200 |
| Premium1人部屋 | USD | 1,080 | 1,620 | 2,160 | 2,700 | 5,400 | 8,100 | 10,800 | 13,500 | 16,200 |
| Standard1人部屋 | USD | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | 12,500 | 15,000 |
| 2人部屋 | USD | 880 | 1,320 | 1,760 | 2,200 | 4,400 | 6,600 | 8,800 | 11,000 | 13,200 |
| 3人部屋 | USD | 780 | 1,170 | 1,560 | 1,950 | 3,900 | 5,850 | 7,800 | 9,750 | 11,700 |
| 4人部屋 | USD | 740 | 1,110 | 1,480 | 1,850 | 3,700 | 5,550 | 7,400 | 9,250 | 11,100 |
| 部屋タイプ・利用条件 | 通貨 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUITE 1人利用 | USD | 1,440 | 2,160 | 2,880 | 3,600 | 7,200 | 10,800 | 14,400 | 18,000 | 21,600 |
| SUITE 2人利用 | USD | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | 12,500 | 15,000 |
| SUITE 3人利用 | USD | 920 | 1,380 | 1,840 | 2,300 | 4,600 | 6,900 | 9,200 | 11,500 | 13,800 |
| Pinnacle 1人部屋 | USD | 1,120 | 1,680 | 2,240 | 2,800 | 5,600 | 8,400 | 11,200 | 14,000 | 16,800 |
| Premium1人部屋 | USD | 1,120 | 1,680 | 2,240 | 2,800 | 5,600 | 8,400 | 11,200 | 14,000 | 16,800 |
| Standard1人部屋 | USD | 1,040 | 1,560 | 2,080 | 2,600 | 5,200 | 7,800 | 10,400 | 13,000 | 15,600 |
| 2人部屋 | USD | 920 | 1,380 | 1,840 | 2,300 | 4,600 | 6,900 | 9,200 | 11,500 | 13,800 |
| 3人部屋 | USD | 820 | 1,230 | 1,640 | 2,050 | 4,100 | 6,150 | 8,200 | 10,250 | 12,300 |
| 4人部屋 | USD | 780 | 1,170 | 1,560 | 1,950 | 3,900 | 5,850 | 7,800 | 9,750 | 11,700 |
| 部屋タイプ・利用条件 | 通貨 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUITE 1人利用 | USD | 1,440 | 2,160 | 2,880 | 3,600 | 7,200 | 10,800 | 14,400 | 18,000 | 21,600 |
| SUITE 2人利用 | USD | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | 12,500 | 15,000 |
| SUITE 3人利用 | USD | 920 | 1,380 | 1,840 | 2,300 | 4,600 | 6,900 | 9,200 | 11,500 | 13,800 |
| Pinnacle 1人部屋 | USD | 1,120 | 1,680 | 2,240 | 2,800 | 5,600 | 8,400 | 11,200 | 14,000 | 16,800 |
| Premium1人部屋 | USD | 1,120 | 1,680 | 2,240 | 2,800 | 5,600 | 8,400 | 11,200 | 14,000 | 16,800 |
| Standard1人部屋 | USD | 1,040 | 1,560 | 2,080 | 2,600 | 5,200 | 7,800 | 10,400 | 13,000 | 15,600 |
| 2人部屋 | USD | 920 | 1,380 | 1,840 | 2,300 | 4,600 | 6,900 | 9,200 | 11,500 | 13,800 |
| 3人部屋 | USD | 820 | 1,230 | 1,640 | 2,050 | 4,100 | 6,150 | 8,200 | 10,250 | 12,300 |
| 4人部屋 | USD | 780 | 1,170 | 1,560 | 1,950 | 3,900 | 5,850 | 7,800 | 9,750 | 11,700 |
| 部屋タイプ・利用条件 | 通貨 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUITE 1人利用 | USD | 1,440 | 2,160 | 2,880 | 3,600 | 7,200 | 10,800 | 14,400 | 18,000 | 21,600 |
| SUITE 2人利用 | USD | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | 12,500 | 15,000 |
| SUITE 3人利用 | USD | 920 | 1,380 | 1,840 | 2,300 | 4,600 | 6,900 | 9,200 | 11,500 | 13,800 |
| Pinnacle 1人部屋 | USD | 1,120 | 1,680 | 2,240 | 2,800 | 5,600 | 8,400 | 11,200 | 14,000 | 16,800 |
| Premium1人部屋 | USD | 1,120 | 1,680 | 2,240 | 2,800 | 5,600 | 8,400 | 11,200 | 14,000 | 16,800 |
| Standard1人部屋 | USD | 1,040 | 1,560 | 2,080 | 2,600 | 5,200 | 7,800 | 10,400 | 13,000 | 15,600 |
| 2人部屋 | USD | 920 | 1,380 | 1,840 | 2,300 | 4,600 | 6,900 | 9,200 | 11,500 | 13,800 |
| 3人部屋 | USD | 820 | 1,230 | 1,640 | 2,050 | 4,100 | 6,150 | 8,200 | 10,250 | 12,300 |
| 4人部屋 | USD | 780 | 1,170 | 1,560 | 1,950 | 3,900 | 5,850 | 7,800 | 9,750 | 11,700 |
| 部屋タイプ・利用条件 | 通貨 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUITE 1人利用 | USD | 1,420 | 2,130 | 2,840 | 3,550 | 7,100 | 10,650 | 14,200 | 17,750 | 21,300 |
| SUITE 2人利用 | USD | 980 | 1,470 | 1,960 | 2,450 | 4,900 | 7,350 | 9,800 | 12,250 | 14,700 |
| SUITE 3人利用 | USD | 900 | 1,350 | 1,800 | 2,250 | 4,500 | 6,750 | 9,000 | 11,250 | 13,500 |
| Pinnacle 1人部屋 | USD | 1,100 | 1,650 | 2,200 | 2,750 | 5,500 | 8,250 | 11,000 | 13,750 | 16,500 |
| Premium1人部屋 | USD | 1,100 | 1,650 | 2,200 | 2,750 | 5,500 | 8,250 | 11,000 | 13,750 | 16,500 |
| Standard1人部屋 | USD | 1,020 | 1,530 | 2,040 | 2,550 | 5,100 | 7,650 | 10,200 | 12,750 | 15,300 |
| 2人部屋 | USD | 900 | 1,350 | 1,800 | 2,250 | 4,500 | 6,750 | 9,000 | 11,250 | 13,500 |
| 3人部屋 | USD | 800 | 1,200 | 1,600 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 |
| 4人部屋 | USD | 760 | 1,140 | 1,520 | 1,900 | 3,800 | 5,700 | 7,600 | 9,500 | 11,400 |
| 部屋タイプ・利用条件 | 通貨 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUITE 1人利用 | USD | 1,420 | 2,130 | 2,840 | 3,550 | 7,100 | 10,650 | 14,200 | 17,750 | 21,300 |
| SUITE 2人利用 | USD | 980 | 1,470 | 1,960 | 2,450 | 4,900 | 7,350 | 9,800 | 12,250 | 14,700 |
| SUITE 3人利用 | USD | 900 | 1,350 | 1,800 | 2,250 | 4,500 | 6,750 | 9,000 | 11,250 | 13,500 |
| Pinnacle 1人部屋 | USD | 1,100 | 1,650 | 2,200 | 2,750 | 5,500 | 8,250 | 11,000 | 13,750 | 16,500 |
| Premium1人部屋 | USD | 1,100 | 1,650 | 2,200 | 2,750 | 5,500 | 8,250 | 11,000 | 13,750 | 16,500 |
| Standard1人部屋 | USD | 1,020 | 1,530 | 2,040 | 2,550 | 5,100 | 7,650 | 10,200 | 12,750 | 15,300 |
| 2人部屋 | USD | 900 | 1,350 | 1,800 | 2,250 | 4,500 | 6,750 | 9,000 | 11,250 | 13,500 |
| 3人部屋 | USD | 800 | 1,200 | 1,600 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 |
| 4人部屋 | USD | 760 | 1,140 | 1,520 | 1,900 | 3,800 | 5,700 | 7,600 | 9,500 | 11,400 |
| 部屋タイプ・利用条件 | 通貨 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUITE 1人利用 | USD | 1,420 | 2,130 | 2,840 | 3,550 | 7,100 | 10,650 | 14,200 | 17,750 | 21,300 |
| SUITE 2人利用 | USD | 980 | 1,470 | 1,960 | 2,450 | 4,900 | 7,350 | 9,800 | 12,250 | 14,700 |
| SUITE 3人利用 | USD | 900 | 1,350 | 1,800 | 2,250 | 4,500 | 6,750 | 9,000 | 11,250 | 13,500 |
| Pinnacle 1人部屋 | USD | 1,100 | 1,650 | 2,200 | 2,750 | 5,500 | 8,250 | 11,000 | 13,750 | 16,500 |
| Premium1人部屋 | USD | 1,100 | 1,650 | 2,200 | 2,750 | 5,500 | 8,250 | 11,000 | 13,750 | 16,500 |
| Standard1人部屋 | USD | 1,020 | 1,530 | 2,040 | 2,550 | 5,100 | 7,650 | 10,200 | 12,750 | 15,300 |
| 2人部屋 | USD | 900 | 1,350 | 1,800 | 2,250 | 4,500 | 6,750 | 9,000 | 11,250 | 13,500 |
| 3人部屋 | USD | 800 | 1,200 | 1,600 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 |
| 4人部屋 | USD | 760 | 1,140 | 1,520 | 1,900 | 3,800 | 5,700 | 7,600 | 9,500 | 11,400 |
| 部屋タイプ・利用条件 | 通貨 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUITE 1人利用 | USD | 1,440 | 2,160 | 2,880 | 3,600 | 7,200 | 10,800 | 14,400 | 18,000 | 21,600 |
| SUITE 2人利用 | USD | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | 12,500 | 15,000 |
| SUITE 3人利用 | USD | 920 | 1,380 | 1,840 | 2,300 | 4,600 | 6,900 | 9,200 | 11,500 | 13,800 |
| Pinnacle 1人部屋 | USD | 1,120 | 1,680 | 2,240 | 2,800 | 5,600 | 8,400 | 11,200 | 14,000 | 16,800 |
| Premium1人部屋 | USD | 1,120 | 1,680 | 2,240 | 2,800 | 5,600 | 8,400 | 11,200 | 14,000 | 16,800 |
| Standard1人部屋 | USD | 1,040 | 1,560 | 2,080 | 2,600 | 5,200 | 7,800 | 10,400 | 13,000 | 15,600 |
| 2人部屋 | USD | 920 | 1,380 | 1,840 | 2,300 | 4,600 | 6,900 | 9,200 | 11,500 | 13,800 |
| 3人部屋 | USD | 820 | 1,230 | 1,640 | 2,050 | 4,100 | 6,150 | 8,200 | 10,250 | 12,300 |
| 4人部屋 | USD | 780 | 1,170 | 1,560 | 1,950 | 3,900 | 5,850 | 7,800 | 9,750 | 11,700 |
| 部屋タイプ・利用条件 | 通貨 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUITE 1人利用 | USD | 1,440 | 2,160 | 2,880 | 3,600 | 7,200 | 10,800 | 14,400 | 18,000 | 21,600 |
| SUITE 2人利用 | USD | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | 12,500 | 15,000 |
| SUITE 3人利用 | USD | 920 | 1,380 | 1,840 | 2,300 | 4,600 | 6,900 | 9,200 | 11,500 | 13,800 |
| Pinnacle 1人部屋 | USD | 1,120 | 1,680 | 2,240 | 2,800 | 5,600 | 8,400 | 11,200 | 14,000 | 16,800 |
| Premium1人部屋 | USD | 1,120 | 1,680 | 2,240 | 2,800 | 5,600 | 8,400 | 11,200 | 14,000 | 16,800 |
| Standard1人部屋 | USD | 1,040 | 1,560 | 2,080 | 2,600 | 5,200 | 7,800 | 10,400 | 13,000 | 15,600 |
| 2人部屋 | USD | 920 | 1,380 | 1,840 | 2,300 | 4,600 | 6,900 | 9,200 | 11,500 | 13,800 |
| 3人部屋 | USD | 820 | 1,230 | 1,640 | 2,050 | 4,100 | 6,150 | 8,200 | 10,250 | 12,300 |
| 4人部屋 | USD | 780 | 1,170 | 1,560 | 1,950 | 3,900 | 5,850 | 7,800 | 9,750 | 11,700 |
| 部屋タイプ・利用条件 | 通貨 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUITE 1人利用 | USD | 1,440 | 2,160 | 2,880 | 3,600 | 7,200 | 10,800 | 14,400 | 18,000 | 21,600 |
| SUITE 2人利用 | USD | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | 12,500 | 15,000 |
| SUITE 3人利用 | USD | 920 | 1,380 | 1,840 | 2,300 | 4,600 | 6,900 | 9,200 | 11,500 | 13,800 |
| Pinnacle 1人部屋 | USD | 1,120 | 1,680 | 2,240 | 2,800 | 5,600 | 8,400 | 11,200 | 14,000 | 16,800 |
| Premium1人部屋 | USD | 1,120 | 1,680 | 2,240 | 2,800 | 5,600 | 8,400 | 11,200 | 14,000 | 16,800 |
| Standard1人部屋 | USD | 1,040 | 1,560 | 2,080 | 2,600 | 5,200 | 7,800 | 10,400 | 13,000 | 15,600 |
| 2人部屋 | USD | 920 | 1,380 | 1,840 | 2,300 | 4,600 | 6,900 | 9,200 | 11,500 | 13,800 |
| 3人部屋 | USD | 820 | 1,230 | 1,640 | 2,050 | 4,100 | 6,150 | 8,200 | 10,250 | 12,300 |
| 4人部屋 | USD | 780 | 1,170 | 1,560 | 1,950 | 3,900 | 5,850 | 7,800 | 9,750 | 11,700 |
| 部屋タイプ・利用条件 | 通貨 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUITE 1人利用 | USD | 1,380 | 2,070 | 2,760 | 3,450 | — | — | — | — | — |
| SUITE 2人利用 | USD | 940 | 1,410 | 1,880 | 2,350 | — | — | — | — | — |
| SUITE 3人利用 | USD | 860 | 1,290 | 1,720 | 2,150 | — | — | — | — | — |
| Pinnacle 1人部屋 | USD | 1,060 | 1,590 | 2,120 | 2,650 | — | — | — | — | — |
| Premium1人部屋 | USD | 1,060 | 1,590 | 2,120 | 2,650 | — | — | — | — | — |
| Standard1人部屋 | USD | 980 | 1,470 | 1,960 | 2,450 | — | — | — | — | — |
| 2人部屋 | USD | 860 | 1,290 | 1,720 | 2,150 | — | — | — | — | — |
| 3人部屋 | USD | 760 | 1,140 | 1,520 | 1,900 | — | — | — | — | — |
| 4人部屋 | USD | 720 | 1,080 | 1,440 | 1,800 | — | — | — | — | — |
| 部屋タイプ・利用条件 | 通貨 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUITE 1人利用 | USD | 1,420 | 2,130 | 2,840 | 3,550 | 7,100 | 10,650 | 14,200 | 17,750 | 21,300 |
| SUITE 2人利用 | USD | 980 | 1,470 | 1,960 | 2,450 | 4,900 | 7,350 | 9,800 | 12,250 | 14,700 |
| SUITE 3人利用 | USD | 900 | 1,350 | 1,800 | 2,250 | 4,500 | 6,750 | 9,000 | 11,250 | 13,500 |
| Pinnacle 1人部屋 | USD | 1,100 | 1,650 | 2,200 | 2,750 | 5,500 | 8,250 | 11,000 | 13,750 | 16,500 |
| Premium1人部屋 | USD | 1,100 | 1,650 | 2,200 | 2,750 | 5,500 | 8,250 | 11,000 | 13,750 | 16,500 |
| Standard1人部屋 | USD | 1,020 | 1,530 | 2,040 | 2,550 | 5,100 | 7,650 | 10,200 | 12,750 | 15,300 |
| 2人部屋 | USD | 900 | 1,350 | 1,800 | 2,250 | 4,500 | 6,750 | 9,000 | 11,250 | 13,500 |
| 3人部屋 | USD | 800 | 1,200 | 1,600 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 |
| 4人部屋 | USD | 760 | 1,140 | 1,520 | 1,900 | 3,800 | 5,700 | 7,600 | 9,500 | 11,400 |
| 部屋タイプ・利用条件 | 通貨 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUITE 1人利用 | USD | 1,440 | 2,160 | 2,880 | 3,600 | 7,200 | 10,800 | 14,400 | 18,000 | 21,600 |
| SUITE 2人利用 | USD | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | 12,500 | 15,000 |
| SUITE 3人利用 | USD | 920 | 1,380 | 1,840 | 2,300 | 4,600 | 6,900 | 9,200 | 11,500 | 13,800 |
| Pinnacle 1人部屋 | USD | 1,120 | 1,680 | 2,240 | 2,800 | 5,600 | 8,400 | 11,200 | 14,000 | 16,800 |
| Premium1人部屋 | USD | 1,120 | 1,680 | 2,240 | 2,800 | 5,600 | 8,400 | 11,200 | 14,000 | 16,800 |
| Standard1人部屋 | USD | 1,040 | 1,560 | 2,080 | 2,600 | 5,200 | 7,800 | 10,400 | 13,000 | 15,600 |
| 2人部屋 | USD | 920 | 1,380 | 1,840 | 2,300 | 4,600 | 6,900 | 9,200 | 11,500 | 13,800 |
| 3人部屋 | USD | 820 | 1,230 | 1,640 | 2,050 | 4,100 | 6,150 | 8,200 | 10,250 | 12,300 |
| 4人部屋 | USD | 780 | 1,170 | 1,560 | 1,950 | 3,900 | 5,850 | 7,800 | 9,750 | 11,700 |
料金データ承認日:2026-09-16。CIAは学校登録日・到着日・到着日の変更履歴で適用料金が変わります。料金版の選択だけで正式見積は確定しません。 将来開始として登録された料金版です。適用条件を確認してください。
| 部屋タイプ・利用条件 | 通貨 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUITE 1人利用 | USD | 1,400 | 2,100 | 2,800 | 3,500 | 7,000 | 10,500 | 14,000 | 17,500 | 21,000 |
| SUITE 2人利用 | USD | 960 | 1,440 | 1,920 | 2,400 | 4,800 | 7,200 | 9,600 | 12,000 | 14,400 |
| SUITE 3人利用 | USD | 880 | 1,320 | 1,760 | 2,200 | 4,400 | 6,600 | 8,800 | 11,000 | 13,200 |
| Pinnacle 1人部屋 | USD | 1,080 | 1,620 | 2,160 | 2,700 | 5,400 | 8,100 | 10,800 | 13,500 | 16,200 |
| Premium1人部屋 | USD | 1,080 | 1,620 | 2,160 | 2,700 | 5,400 | 8,100 | 10,800 | 13,500 | 16,200 |
| Standard1人部屋 | USD | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | 12,500 | 15,000 |
| 2人部屋 | USD | 880 | 1,320 | 1,760 | 2,200 | 4,400 | 6,600 | 8,800 | 11,000 | 13,200 |
| 3人部屋 | USD | 780 | 1,170 | 1,560 | 1,950 | 3,900 | 5,850 | 7,800 | 9,750 | 11,700 |
| 4人部屋 | USD | 740 | 1,110 | 1,480 | 1,850 | 3,700 | 5,550 | 7,400 | 9,250 | 11,100 |
| 部屋タイプ・利用条件 | 通貨 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUITE 1人利用 | USD | 1,440 | 2,160 | 2,880 | 3,600 | 7,200 | 10,800 | 14,400 | 18,000 | 21,600 |
| SUITE 2人利用 | USD | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | 12,500 | 15,000 |
| SUITE 3人利用 | USD | 920 | 1,380 | 1,840 | 2,300 | 4,600 | 6,900 | 9,200 | 11,500 | 13,800 |
| Pinnacle 1人部屋 | USD | 1,120 | 1,680 | 2,240 | 2,800 | 5,600 | 8,400 | 11,200 | 14,000 | 16,800 |
| Premium1人部屋 | USD | 1,120 | 1,680 | 2,240 | 2,800 | 5,600 | 8,400 | 11,200 | 14,000 | 16,800 |
| Standard1人部屋 | USD | 1,040 | 1,560 | 2,080 | 2,600 | 5,200 | 7,800 | 10,400 | 13,000 | 15,600 |
| 2人部屋 | USD | 920 | 1,380 | 1,840 | 2,300 | 4,600 | 6,900 | 9,200 | 11,500 | 13,800 |
| 3人部屋 | USD | 820 | 1,230 | 1,640 | 2,050 | 4,100 | 6,150 | 8,200 | 10,250 | 12,300 |
| 4人部屋 | USD | 780 | 1,170 | 1,560 | 1,950 | 3,900 | 5,850 | 7,800 | 9,750 | 11,700 |
| 部屋タイプ・利用条件 | 通貨 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUITE 1人利用 | USD | 1,480 | 2,220 | 2,960 | 3,700 | 7,400 | 11,100 | 14,800 | 18,500 | 22,200 |
| SUITE 2人利用 | USD | 1,040 | 1,560 | 2,080 | 2,600 | 5,200 | 7,800 | 10,400 | 13,000 | 15,600 |
| SUITE 3人利用 | USD | 960 | 1,440 | 1,920 | 2,400 | 4,800 | 7,200 | 9,600 | 12,000 | 14,400 |
| Pinnacle 1人部屋 | USD | 1,160 | 1,740 | 2,320 | 2,900 | 5,800 | 8,700 | 11,600 | 14,500 | 17,400 |
| Premium1人部屋 | USD | 1,160 | 1,740 | 2,320 | 2,900 | 5,800 | 8,700 | 11,600 | 14,500 | 17,400 |
| Standard1人部屋 | USD | 1,080 | 1,620 | 2,160 | 2,700 | 5,400 | 8,100 | 10,800 | 13,500 | 16,200 |
| 2人部屋 | USD | 960 | 1,440 | 1,920 | 2,400 | 4,800 | 7,200 | 9,600 | 12,000 | 14,400 |
| 3人部屋 | USD | 860 | 1,290 | 1,720 | 2,150 | 4,300 | 6,450 | 8,600 | 10,750 | 12,900 |
| 4人部屋 | USD | 820 | 1,230 | 1,640 | 2,050 | 4,100 | 6,150 | 8,200 | 10,250 | 12,300 |
| 部屋タイプ・利用条件 | 通貨 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUITE 1人利用 | USD | 1,480 | 2,220 | 2,960 | 3,700 | 7,400 | 11,100 | 14,800 | 18,500 | 22,200 |
| SUITE 2人利用 | USD | 1,040 | 1,560 | 2,080 | 2,600 | 5,200 | 7,800 | 10,400 | 13,000 | 15,600 |
| SUITE 3人利用 | USD | 960 | 1,440 | 1,920 | 2,400 | 4,800 | 7,200 | 9,600 | 12,000 | 14,400 |
| Pinnacle 1人部屋 | USD | 1,160 | 1,740 | 2,320 | 2,900 | 5,800 | 8,700 | 11,600 | 14,500 | 17,400 |
| Premium1人部屋 | USD | 1,160 | 1,740 | 2,320 | 2,900 | 5,800 | 8,700 | 11,600 | 14,500 | 17,400 |
| Standard1人部屋 | USD | 1,080 | 1,620 | 2,160 | 2,700 | 5,400 | 8,100 | 10,800 | 13,500 | 16,200 |
| 2人部屋 | USD | 960 | 1,440 | 1,920 | 2,400 | 4,800 | 7,200 | 9,600 | 12,000 | 14,400 |
| 3人部屋 | USD | 860 | 1,290 | 1,720 | 2,150 | 4,300 | 6,450 | 8,600 | 10,750 | 12,900 |
| 4人部屋 | USD | 820 | 1,230 | 1,640 | 2,050 | 4,100 | 6,150 | 8,200 | 10,250 | 12,300 |
| 部屋タイプ・利用条件 | 通貨 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUITE 1人利用 | USD | 1,480 | 2,220 | 2,960 | 3,700 | 7,400 | 11,100 | 14,800 | 18,500 | 22,200 |
| SUITE 2人利用 | USD | 1,040 | 1,560 | 2,080 | 2,600 | 5,200 | 7,800 | 10,400 | 13,000 | 15,600 |
| SUITE 3人利用 | USD | 960 | 1,440 | 1,920 | 2,400 | 4,800 | 7,200 | 9,600 | 12,000 | 14,400 |
| Pinnacle 1人部屋 | USD | 1,160 | 1,740 | 2,320 | 2,900 | 5,800 | 8,700 | 11,600 | 14,500 | 17,400 |
| Premium1人部屋 | USD | 1,160 | 1,740 | 2,320 | 2,900 | 5,800 | 8,700 | 11,600 | 14,500 | 17,400 |
| Standard1人部屋 | USD | 1,080 | 1,620 | 2,160 | 2,700 | 5,400 | 8,100 | 10,800 | 13,500 | 16,200 |
| 2人部屋 | USD | 960 | 1,440 | 1,920 | 2,400 | 4,800 | 7,200 | 9,600 | 12,000 | 14,400 |
| 3人部屋 | USD | 860 | 1,290 | 1,720 | 2,150 | 4,300 | 6,450 | 8,600 | 10,750 | 12,900 |
| 4人部屋 | USD | 820 | 1,230 | 1,640 | 2,050 | 4,100 | 6,150 | 8,200 | 10,250 | 12,300 |
