01Campus 2・タランバン
第2キャンパスはTigbao、セブ市タランバンにあります。
イングリッシュ・フェラ 第2キャンパス
目標も、学び方も、自分らしく。
ゆとりある環境で英語を学ぶ。
12月末までにお申し込みの方は、ドル建ての学費を1ドル=145円の固定レートで円に換算します(実勢レートは1ドル=約160円)。
期間:〜2026年12月31日 学校からの案内(2026年9月25日)学校からの案内をもとに掲載しています。適用条件・最新の内容はお申し込み前にご確認ください。
第2キャンパスはTigbao、セブ市タランバンにあります。
一般英語に加えIELTS・TOEICなど。
寮と学習施設を備えたキャンパス。
掲載中の授業・生活条件をもとにした選び方の目安です。学校の優劣や成果の保証ではありません。コース・年齢・滞在方法によって条件が変わります。
授業量と生活制度を合わせて選びたい人。PIC-4〜6、ジュニア・保護者・ビジネスを掲載し、ノーマル・Jスパルタがあります。
第1校の点数保証と同じ条件を求める人。両キャンパスのコース一覧は同一ではありません。
このページのコース構成・寮と食事・生活条件をご覧ください。同じ週数・コース・部屋で総費用を比較できます。学校選びの判断一覧を見る
授業構成は代表例です。自習・選択授業・入学条件はコースと時期により異なります。

1人部屋・相部屋など、希望する生活スタイルから選べます。

校内の食堂で食事を提供しています。
写真:学校提供
確認中です。コース・年齢・滞在先ごとの学校規定を確認してからご案内します。
確認中です。コース・年齢・滞在先ごとの学校規定を確認してからご案内します。
確認中です。コース・年齢・滞在先ごとの学校規定を確認してからご案内します。
確認中です。コース・年齢・滞在先ごとの学校規定を確認してからご案内します。
確認中です。コース・年齢・滞在先ごとの学校規定を確認してからご案内します。
時刻はフィリピン現地時間です。条件はコース・年齢・滞在先によって異なります。確認中の項目は学校資料を確認してからご案内します。
時間はフィリピン現地時間です。
定期テストと自習で学習の進み具合を確認。
料金表の版、コースの順に開くと、部屋タイプと留学期間を比較できます。4週間の列を強調しています。横に長い表は左右にスクロールできます。
適用開始:2026/07/01|適用期限:2026/12/31
料金表の掲載額。登録料・現地費用・航空券・保険などは含みません。
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2人部屋 | ¥92,510 | ¥147,900 | ¥197,200 | ¥246,500 | ¥308,125 | ¥369,750 | ¥493,000 | ¥739,500 | ¥986,000 | ¥1,232,500 | ¥1,479,000 |
| 3人部屋 | ¥87,000 | ¥139,200 | ¥185,600 | ¥232,000 | ¥290,000 | ¥348,000 | ¥464,000 | ¥696,000 | ¥928,000 | ¥1,160,000 | ¥1,392,000 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2人部屋 | ¥114,260 | ¥182,700 | ¥243,600 | ¥304,500 | ¥380,625 | ¥456,750 | ¥609,000 | ¥913,500 | ¥1,218,000 | ¥1,508,000 | ¥1,805,250 |
| 3人部屋 | ¥108,750 | ¥174,000 | ¥232,000 | ¥290,000 | ¥362,500 | ¥435,000 | ¥580,000 | ¥870,000 | ¥1,160,000 | ¥1,435,500 | ¥1,718,250 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2人部屋 | ¥114,260 | ¥182,700 | ¥243,600 | ¥304,500 | ¥380,625 | ¥456,750 | ¥609,000 | ¥913,500 | ¥1,218,000 | ¥1,508,000 | ¥1,805,250 |
| 3人部屋 | ¥108,750 | ¥174,000 | ¥232,000 | ¥290,000 | ¥362,500 | ¥435,000 | ¥580,000 | ¥870,000 | ¥1,160,000 | ¥1,435,500 | ¥1,718,250 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレミアム1人部屋 | ¥130,500 | ¥208,800 | ¥278,400 | ¥348,000 | ¥435,000 | ¥522,000 | ¥696,000 | ¥1,044,000 | ¥1,392,000 | ¥1,725,500 | ¥2,066,250 |
| 2人部屋 | ¥111,505 | ¥178,350 | ¥237,800 | ¥297,250 | ¥371,562.5 | ¥445,875 | ¥594,500 | ¥891,750 | ¥1,189,000 | ¥1,471,750 | ¥1,761,750 |
| 3人部屋 | ¥105,995 | ¥169,650 | ¥226,200 | ¥282,750 | ¥353,437.5 | ¥424,125 | ¥565,500 | ¥848,250 | ¥1,131,000 | ¥1,399,250 | ¥1,674,750 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレミアム1人部屋 | ¥130,500 | ¥208,800 | ¥278,400 | ¥348,000 | ¥435,000 | ¥522,000 | ¥696,000 | ¥1,044,000 | ¥1,392,000 | ¥1,725,500 | ¥2,066,250 |
| 2人部屋 | ¥111,505 | ¥178,350 | ¥237,800 | ¥297,250 | ¥371,562.5 | ¥445,875 | ¥594,500 | ¥891,750 | ¥1,189,000 | ¥1,471,750 | ¥1,761,750 |
| 3人部屋 | ¥105,995 | ¥169,650 | ¥226,200 | ¥282,750 | ¥353,437.5 | ¥424,125 | ¥565,500 | ¥848,250 | ¥1,131,000 | ¥1,399,250 | ¥1,674,750 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレミアム1人部屋 | ¥130,500 | ¥208,800 | ¥278,400 | ¥348,000 | ¥435,000 | ¥522,000 | ¥696,000 | ¥1,044,000 | ¥1,392,000 | ¥1,725,500 | ¥2,066,250 |
| 2人部屋 | ¥111,505 | ¥178,350 | ¥237,800 | ¥297,250 | ¥371,562.5 | ¥445,875 | ¥594,500 | ¥891,750 | ¥1,189,000 | ¥1,471,750 | ¥1,761,750 |
| 3人部屋 | ¥105,995 | ¥169,650 | ¥226,200 | ¥282,750 | ¥353,437.5 | ¥424,125 | ¥565,500 | ¥848,250 | ¥1,131,000 | ¥1,399,250 | ¥1,674,750 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレミアム1人部屋 | ¥125,135 | ¥200,100 | ¥266,800 | ¥333,500 | ¥416,875 | ¥500,250 | ¥667,000 | ¥1,000,500 | ¥1,334,000 | ¥1,653,000 | ¥1,979,250 |
| 2人部屋 | ¥105,995 | ¥169,650 | ¥226,200 | ¥282,750 | ¥353,437.5 | ¥424,125 | ¥565,500 | ¥848,250 | ¥1,131,000 | ¥1,399,250 | ¥1,674,750 |
| 3人部屋 | ¥100,630 | ¥160,950 | ¥214,600 | ¥268,250 | ¥335,312.5 | ¥402,375 | ¥536,500 | ¥804,750 | ¥1,073,000 | ¥1,326,750 | ¥1,587,750 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレミアム1人部屋 | ¥125,135 | ¥200,100 | ¥266,800 | ¥333,500 | ¥416,875 | ¥500,250 | ¥667,000 | ¥1,000,500 | ¥1,334,000 | ¥1,653,000 | ¥1,979,250 |
| 2人部屋 | ¥105,995 | ¥169,650 | ¥226,200 | ¥282,750 | ¥353,437.5 | ¥424,125 | ¥565,500 | ¥848,250 | ¥1,131,000 | ¥1,399,250 | ¥1,674,750 |
| 3人部屋 | ¥100,630 | ¥160,950 | ¥214,600 | ¥268,250 | ¥335,312.5 | ¥402,375 | ¥536,500 | ¥804,750 | ¥1,073,000 | ¥1,326,750 | ¥1,587,750 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレミアム1人部屋 | ¥125,135 | ¥200,100 | ¥266,800 | ¥333,500 | ¥416,875 | ¥500,250 | ¥667,000 | ¥1,000,500 | ¥1,334,000 | ¥1,653,000 | ¥1,979,250 |
| 2人部屋 | ¥105,995 | ¥169,650 | ¥226,200 | ¥282,750 | ¥353,437.5 | ¥424,125 | ¥565,500 | ¥848,250 | ¥1,131,000 | ¥1,399,250 | ¥1,674,750 |
| 3人部屋 | ¥100,630 | ¥160,950 | ¥214,600 | ¥268,250 | ¥335,312.5 | ¥402,375 | ¥536,500 | ¥804,750 | ¥1,073,000 | ¥1,326,750 | ¥1,587,750 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレミアム1人部屋 | ¥125,135 | ¥200,100 | ¥266,800 | ¥333,500 | ¥416,875 | ¥500,250 | ¥667,000 | ¥1,000,500 | ¥1,334,000 | ¥1,653,000 | ¥1,979,250 |
| 2人部屋 | ¥105,995 | ¥169,650 | ¥226,200 | ¥282,750 | ¥353,437.5 | ¥424,125 | ¥565,500 | ¥848,250 | ¥1,131,000 | ¥1,399,250 | ¥1,674,750 |
| 3人部屋 | ¥100,630 | ¥160,950 | ¥214,600 | ¥268,250 | ¥335,312.5 | ¥402,375 | ¥536,500 | ¥804,750 | ¥1,073,000 | ¥1,326,750 | ¥1,587,750 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレミアム1人部屋 | ¥119,625 | ¥191,400 | ¥255,200 | ¥319,000 | ¥398,750 | ¥478,500 | ¥638,000 | ¥957,000 | ¥1,276,000 | ¥1,580,500 | ¥1,892,250 |
| 2人部屋 | ¥100,630 | ¥160,950 | ¥214,600 | ¥268,250 | ¥335,312.5 | ¥402,375 | ¥536,500 | ¥804,750 | ¥1,073,000 | ¥1,326,750 | ¥1,587,750 |
| 3人部屋 | ¥95,120 | ¥152,250 | ¥203,000 | ¥253,750 | ¥317,187.5 | ¥380,625 | ¥507,500 | ¥761,250 | ¥1,015,000 | ¥1,254,250 | ¥1,500,750 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレミアム1人部屋 | ¥122,380 | ¥195,750 | ¥261,000 | ¥326,250 | ¥407,812.5 | ¥489,375 | ¥652,500 | ¥978,750 | ¥1,305,000 | ¥1,616,750 | ¥1,935,750 |
| 2人部屋 | ¥103,385 | ¥165,300 | ¥220,400 | ¥275,500 | ¥344,375 | ¥413,250 | ¥551,000 | ¥826,500 | ¥1,102,000 | ¥1,363,000 | ¥1,631,250 |
| 3人部屋 | ¥97,875 | ¥156,600 | ¥208,800 | ¥261,000 | ¥326,250 | ¥391,500 | ¥522,000 | ¥783,000 | ¥1,044,000 | ¥1,290,500 | ¥1,544,250 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレミアム1人部屋 | ¥122,380 | ¥195,750 | ¥261,000 | ¥326,250 | ¥407,812.5 | ¥489,375 | ¥652,500 | ¥978,750 | ¥1,305,000 | ¥1,616,750 | ¥1,935,750 |
| 2人部屋 | ¥103,385 | ¥165,300 | ¥220,400 | ¥275,500 | ¥344,375 | ¥413,250 | ¥551,000 | ¥826,500 | ¥1,102,000 | ¥1,363,000 | ¥1,631,250 |
| 3人部屋 | ¥97,875 | ¥156,600 | ¥208,800 | ¥261,000 | ¥326,250 | ¥391,500 | ¥522,000 | ¥783,000 | ¥1,044,000 | ¥1,290,500 | ¥1,544,250 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレミアム1人部屋 | ¥122,380 | ¥195,750 | ¥261,000 | ¥326,250 | ¥407,812.5 | ¥489,375 | ¥652,500 | ¥978,750 | ¥1,305,000 | ¥1,616,750 | ¥1,935,750 |
| 2人部屋 | ¥103,385 | ¥165,300 | ¥220,400 | ¥275,500 | ¥344,375 | ¥413,250 | ¥551,000 | ¥826,500 | ¥1,102,000 | ¥1,363,000 | ¥1,631,250 |
| 3人部屋 | ¥97,875 | ¥156,600 | ¥208,800 | ¥261,000 | ¥326,250 | ¥391,500 | ¥522,000 | ¥783,000 | ¥1,044,000 | ¥1,290,500 | ¥1,544,250 |
「—」は料金データのない期間です。金額は掲載された通貨のまま表示しています。
2026年1月1日〜12月31日のお申し込みに適用する現地費用です(2026年8月6日更新)。
| 項目 | 金額・条件 |
|---|---|
| SSP | P7,800 |
| SSP ACR I-Card | P4,100(1週間のみP4,600) |
| ACR I-Card | 9週間以上 P4,100 |
| 総合管理費 | P500+P500×週数(4週間 P2,500)。電気使用量1kWにつきP20を別途加算 |
| IDカード | P200 |
| 寮保証代金 | 1週 P1,000/2週 P2,000/3〜8週 P3,000/9週以上 P4,000 |
| 教材費 | 1〜2週 P1,500/3〜4週 P2,500(5週以降はコースと追加購入で異なる) |
| 到着時空港ピックアップ | 1名につき P1,000 |
| 復路空港送迎 | 希望者のみ。1台P2,000を乗車人数で頭割り |
| ビザ延長 | 31日以上の滞在で必要。期間別(ARPサポート費用P500を含む) |
合計 P17,600(寮保証代金P3,000を含む。教材費・エアコン代を差し引き、残金は退寮時に返金)
計算:SSP 7,800+SSP ACR I-Card 4,100+総合管理費 2,500+IDカード 200+寮保証代金 3,000
到着時の空港ピックアップ(1名につきP1,000)は合計に含みません。
教材費P2,500・ピックアップP1,000を含めた4週間の合計はP21,100です。
教材費・ビザ写真代・電気使用量など、利用状況によって変動する費用は含みません。
English Fella 2 2026年7月版(適用期間:2026/07/01〜2026/12/31)から、成人向けのコースごとに、最も安い部屋の金額を週数別に抜き出しました。上の「条件を選んで料金を確認する」と同じ料金表です。
| コース(部屋) | 1週間 | 2週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
|---|---|---|---|---|---|
| IELTS レビュー コース(3人部屋) | 105,995円 | 169,650円 | 282,750円 | 565,500円 | 848,250円 |
| ビジネス英語 コース(3人部屋) | 105,995円 | 169,650円 | 282,750円 | 565,500円 | 848,250円 |
| シルバースピーキング コース(3人部屋) | 105,995円 | 169,650円 | 282,750円 | 565,500円 | 848,250円 |
| PIC-6 コース(3人部屋) | 100,630円 | 160,950円 | 268,250円 | 536,500円 | 804,750円 |
| TOEIC フルタイム コース(3人部屋) | 100,630円 | 160,950円 | 268,250円 | 536,500円 | 804,750円 |
| TOEFL フルタイム コース(3人部屋) | 100,630円 | 160,950円 | 268,250円 | 536,500円 | 804,750円 |
| IELTS フルタイム コース(3人部屋) | 100,630円 | 160,950円 | 268,250円 | 536,500円 | 804,750円 |
| PIC-4 コース(3人部屋) | 95,120円 | 152,250円 | 253,750円 | 507,500円 | 761,250円 |
| PIC-5 コース(3人部屋) | 97,875円 | 156,600円 | 261,000円 | 522,000円 | 783,000円 |
| TOEIC+ESL コース(3人部屋) | 97,875円 | 156,600円 | 261,000円 | 522,000円 | 783,000円 |
| TOEFL パートタイム(PPT) コース(3人部屋) | 97,875円 | 156,600円 | 261,000円 | 522,000円 | 783,000円 |
| 部屋 | 4週間 | 最も安い部屋との差 |
|---|---|---|
| 3人部屋 | 282,750円 | — |
| 2人部屋 | 297,250円 | +14,500円 |
| プレミアム1人部屋 | 348,000円 | +65,250円 |
掲載料金です。登録料や現地費用(SSP・光熱費・教材など)、航空券、保険は含みません。総額の考え方は費用ページのモデルケース、短期の場合は1週間の費用、1ヶ月の費用も参考にしてください。
掲載中のコース構成と生活条件をもとに、学校選びの判断材料をまとめました。
PIC-4・5・6は個別授業とグループ授業の配分が異なります。保護者・プレジュニア・ジュニアのコースも掲載。親子では子どもと保護者それぞれの年齢・目的から組み合わせを決めます。
IELTS・TOEIC・TOEFLに加え、ビジネス英語やシルバースピーキングを掲載しています。受験に向けた学習と日常会話の練習では重点が違います。第1キャンパスとの比較も、校名だけでなく希望コースと生活条件で行います。
掲載中の部屋タイプから、1人で休める環境と相部屋での交流、予算の優先順位を決めます。写真は設備の一例です。希望の部屋タイプ・入学日・週数をそろえ、空室と費用を見積もります。
料金欄では、希望コース・部屋タイプ・週数をそろえて比較します。授業料・寮費などの表示額に、登録料や現地支払費用、航空券・保険を加えて総予算を組みます。費用の含まれる範囲は、この学校の料金案内に従います。
PIC-4はマンツーマン4コマ・グループ3コマ、PIC-5は5コマ・2コマ、PIC-6は6コマ・1コマで、どのコースにもプレミアム授業が1コマあります。授業1コマは50分です。授業を1コマ追加する場合は、4週間で一般英語USD 150、一般英語以外USD 190、ジュニアUSD 170です。
日曜入寮・土曜退寮が基本です。土曜14時以降の入寮は無料で、退寮時に土曜正午から翌日曜10時まで部屋を使う場合は、延泊料金2,000ペソを現地で支払います。1週間単位で申し込めます。
単独留学は中学校卒業後(高校入学前の春休みは可)で15歳以上です。親子留学のお子様は5歳以上で、高校生未満のお子様はジュニア英語コース(5〜6歳はマンツーマン4コマ、7歳〜中学卒業前はマンツーマン4コマ・グループ2コマ)を受講します。保護者は保護者コース(マンツーマン3コマ)を含むすべてのコースから選べます。
授業料、寮費、週末を含む朝昼夕の全食事、掃除、Wi-Fiが含まれます。洗濯は敷地内の洗濯機を自分で使い、洗剤は無料です。
このページのEnglish Fella 2はノーマルとJスパルタから選べ、親子留学も受け付けています。English Fella 1はスパルタ校です。PICコースと現地費用は同じです。
日本で入学金USD 150と海外送金手数料3,000円が別途かかります。現地費用の4週間の目安はP17,600で、寮保証代金P3,000を含みます(教材費・エアコン代を差し引き、残金は退寮時に返金)。内訳はこのページの「現地で支払う費用」に掲載しています。
セブ市・タランバンEnglish Fella Campus 2, Tigbao, Talamban, Cebu City
実際に留学した方の口コミを、STABROが掲載ルールに沿って確認して掲載しています。低い評価や厳しい意見も、ルールに反しない限りそのまま載せています。公開された口コミの投稿者には投稿特典(デジタルギフト)をお送りしています。評価の高い・低いは特典に関係ありません。
まだ口コミはありません。留学した方は、ぜひ最初の口コミをお寄せください。
授業と寮の条件に加えて、滞在する街・総予算・渡航準備を整理すると、候補を選びやすくなります。
コースも、予算も。一緒に整理します。