01バギオのEco Campus
バギオのEco Campusを紹介します。滞在施設はDeluxe・Premium・Eco Villaの3種類。

バギオのEco Campusを紹介します。滞在施設はDeluxe・Premium・Eco Villaの3種類。
一般英語、ワーキングホリデー準備、試験対策、ジュニア向けのコースがあります。
教室、カフェ、売店、ジム、屋内運動場、ゴルフ練習場があります。

掲載料金は1人分のDeluxe 1・2・3人部屋、Premium Single・Twinです。料金は1人分です。

学校提供の写真を、ページ全体で9枚掲載しています。



翌日が授業の場合、21:30に各部屋で門限チェック。
翌日が休みの場合は門限なし。
18歳未満は平日の外出不可。週末は18歳以上の人と同行。
ペナルティ・リワード制度あり。
18歳未満の外出には上記の条件を適用。
時間はフィリピン現地時間です。
料金表の版、コースの順に開くと、部屋タイプと留学期間を比較できます。4週間の列を強調しています。横に長い表は左右にスクロールできます。
授業料・寮費。登録料・現地費用・航空券・保険は含みません。
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
|---|---|---|---|---|
| Deluxe Single | ¥128,800 | ¥209,300 | ¥289,800 | ¥322,000 |
| Deluxe Twin | ¥100,800 | ¥163,800 | ¥226,800 | ¥252,000 |
| Deluxe Triple | ¥92,400 | ¥150,150 | ¥207,900 | ¥231,000 |
| Premium Single | ¥140,000 | ¥227,500 | ¥315,000 | ¥350,000 |
| Premium Twin | ¥112,000 | ¥182,000 | ¥252,000 | ¥280,000 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
|---|---|---|---|---|
| Deluxe Single | ¥117,600 | ¥191,100 | ¥264,600 | ¥294,000 |
| Deluxe Twin | ¥89,600 | ¥145,600 | ¥201,600 | ¥224,000 |
| Deluxe Triple | ¥81,200 | ¥131,950 | ¥182,700 | ¥203,000 |
| Premium Single | ¥128,800 | ¥209,300 | ¥289,800 | ¥322,000 |
| Premium Twin | ¥100,800 | ¥163,800 | ¥226,800 | ¥252,000 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
|---|---|---|---|---|
| Deluxe Single | ¥123,200 | ¥200,200 | ¥277,200 | ¥308,000 |
| Deluxe Twin | ¥95,200 | ¥154,700 | ¥214,200 | ¥238,000 |
| Deluxe Triple | ¥86,800 | ¥141,050 | ¥195,300 | ¥217,000 |
| Premium Single | ¥134,400 | ¥218,400 | ¥302,400 | ¥336,000 |
| Premium Twin | ¥106,400 | ¥172,900 | ¥239,400 | ¥266,000 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
|---|---|---|---|---|
| Deluxe Single | ¥131,600 | ¥213,850 | ¥296,100 | ¥329,000 |
| Deluxe Twin | ¥103,600 | ¥168,350 | ¥233,100 | ¥259,000 |
| Deluxe Triple | ¥95,200 | ¥154,700 | ¥214,200 | ¥238,000 |
| Premium Single | ¥142,800 | ¥232,050 | ¥321,300 | ¥357,000 |
| Premium Twin | ¥114,800 | ¥186,550 | ¥258,300 | ¥287,000 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
|---|---|---|---|---|
| Deluxe Single | ¥145,600 | ¥236,600 | ¥327,600 | ¥364,000 |
| Deluxe Twin | ¥117,600 | ¥191,100 | ¥264,600 | ¥294,000 |
| Deluxe Triple | ¥109,200 | ¥177,450 | ¥245,700 | ¥273,000 |
| Premium Single | ¥156,800 | ¥254,800 | ¥352,800 | ¥392,000 |
| Premium Twin | ¥128,800 | ¥209,300 | ¥289,800 | ¥322,000 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
|---|---|---|---|---|
| Deluxe Single | ¥134,400 | ¥218,400 | ¥302,400 | ¥336,000 |
| Deluxe Twin | ¥106,400 | ¥172,900 | ¥239,400 | ¥266,000 |
| Deluxe Triple | ¥98,000 | ¥159,250 | ¥220,500 | ¥245,000 |
| Premium Single | ¥145,600 | ¥236,600 | ¥327,600 | ¥364,000 |
| Premium Twin | ¥117,600 | ¥191,100 | ¥264,600 | ¥294,000 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
|---|---|---|---|---|
| Deluxe Single | ¥131,600 | ¥213,850 | ¥296,100 | ¥329,000 |
| Deluxe Twin | ¥103,600 | ¥168,350 | ¥233,100 | ¥259,000 |
| Deluxe Triple | ¥95,200 | ¥154,700 | ¥214,200 | ¥238,000 |
| Premium Single | ¥142,800 | ¥232,050 | ¥321,300 | ¥357,000 |
| Premium Twin | ¥114,800 | ¥186,550 | ¥258,300 | ¥287,000 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
|---|---|---|---|---|
| Deluxe Single | ¥154,000 | ¥250,250 | ¥346,500 | ¥385,000 |
| Deluxe Twin | ¥126,000 | ¥204,750 | ¥283,500 | ¥315,000 |
| Deluxe Triple | ¥117,600 | ¥191,100 | ¥264,600 | ¥294,000 |
| Premium Single | ¥165,200 | ¥268,450 | ¥371,700 | ¥413,000 |
| Premium Twin | ¥137,200 | ¥222,950 | ¥308,700 | ¥343,000 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
|---|---|---|---|---|
| Deluxe Single | ¥156,800 | ¥254,800 | ¥352,800 | ¥392,000 |
| Deluxe Twin | ¥128,800 | ¥209,300 | ¥289,800 | ¥322,000 |
| Deluxe Triple | ¥120,400 | ¥195,650 | ¥270,900 | ¥301,000 |
| Premium Single | ¥168,000 | ¥273,000 | ¥378,000 | ¥420,000 |
| Premium Twin | ¥140,000 | ¥227,500 | ¥315,000 | ¥350,000 |
「—」は料金データのない期間です。金額は掲載された通貨のまま表示しています。
登録料14,000円は含みません。学校の円建て固定レート表を使用し、当サイトで為替換算は行いません。
2026年10月31日まで:SSP 7,800ペソ、SSP E-CARD 4,500ペソ、Deluxeの光熱費2,500ペソ/4週間、メンテナンス1,000ペソ/4週間。
2026年11月1日から:Deluxeの光熱費3,000ペソ/4週間、メンテナンス1,500ペソ/4週間に変更。Premium・Eco Villa・Suiteは別の光熱費です。
Deluxeの返金条件付きデポジット3,000ペソ、団体ピックアップ3,000ペソ、学生証200ペソ、ESL教材1,000ペソ。ビザ延長等は滞在期間で異なります。
保証コースは一般コースと期間条件が異なります。IELTS・TOEIC保証コースの料金は、期間と部屋で変わります。
バギオ001 BMI Compound, Purok 4, Irisan, Baguio City
掲載資料:A&J Eco Campus 学校パンフレット(2026年版)(学校発行)
掲載データ確認日:2026/09/30
A&J Eco Campus 2026年12月31日まで/授業料+寮費|料金データ承認日:2026/09/30
通貨:
生活ルールの根拠:学校発行 ECO CAMPUS FAQ
コースも、予算も。一緒に整理します。