01集中して英語を学ぶ
個別授業とグループ授業を組み合わせる。
個別授業とグループ授業を組み合わせる。
一般英語・試験対策・ビジネスを掲載。
校内寮で留学生活を送るスタイル。
授業構成は代表例です。自習・選択授業・入学条件はコースと時期により異なります。

1人部屋から4人部屋まで。
校内の食堂で朝・昼・夕の食事を提供。
学校提供の写真を、ページ全体で9枚掲載しています。




平日は外出禁止。金曜は9時限目終了後(時間割例16:55以降)に外出可能。
時間割例:20:10〜22:00は自習(任意)。
19:00〜20:00に単語テスト・エッセイ。授業時間はEOPを適用。
時間はフィリピン現地時間です。
料金表の版、コースの順に開くと、部屋タイプと留学期間を比較できます。4週間の列を強調しています。横に長い表は左右にスクロールできます。
適用開始:2025/10/01|適用期限:2026/12/31
授業料・寮費・食費の掲載額。登録料USD 100、現地費用・航空券・保険は含みません。
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4人部屋 | US$580 | US$870 | US$1,232 | US$1,450 | US$2,900 | US$4,300 | US$5,700 | US$7,100 | US$8,500 |
| 3人部屋 | US$600 | US$900 | US$1,275 | US$1,500 | US$3,000 | US$4,450 | US$5,900 | US$7,350 | US$8,800 |
| 2人部屋 | US$620 | US$930 | US$1,317 | US$1,550 | US$3,100 | US$4,600 | US$6,100 | US$7,600 | US$9,100 |
| 1人部屋 | US$680 | US$1,020 | US$1,445 | US$1,700 | US$3,400 | US$5,050 | US$6,700 | US$8,350 | US$10,000 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4人部屋 | US$600 | US$900 | US$1,274 | US$1,500 | US$3,000 | US$4,450 | US$5,900 | US$7,350 | US$8,800 |
| 3人部屋 | US$620 | US$930 | US$1,317 | US$1,550 | US$3,100 | US$4,600 | US$6,100 | US$7,600 | US$9,100 |
| 2人部屋 | US$640 | US$960 | US$1,359 | US$1,600 | US$3,200 | US$4,750 | US$6,300 | US$7,850 | US$9,400 |
| 1人部屋 | US$700 | US$1,050 | US$1,487 | US$1,750 | US$3,500 | US$5,200 | US$6,900 | US$8,600 | US$10,300 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4人部屋 | US$600 | US$900 | US$1,274 | US$1,500 | US$3,000 | US$4,450 | US$5,900 | US$7,350 | US$8,800 |
| 3人部屋 | US$620 | US$930 | US$1,317 | US$1,550 | US$3,100 | US$4,600 | US$6,100 | US$7,600 | US$9,100 |
| 2人部屋 | US$640 | US$960 | US$1,359 | US$1,600 | US$3,200 | US$4,750 | US$6,300 | US$7,850 | US$9,400 |
| 1人部屋 | US$700 | US$1,050 | US$1,487 | US$1,750 | US$3,500 | US$5,200 | US$6,900 | US$8,600 | US$10,300 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4人部屋 | US$620 | US$930 | US$1,317 | US$1,550 | US$3,100 | US$4,600 | US$6,100 | US$7,600 | US$9,100 |
| 3人部屋 | US$640 | US$960 | US$1,360 | US$1,600 | US$3,200 | US$4,750 | US$6,300 | US$7,850 | US$9,400 |
| 2人部屋 | US$660 | US$990 | US$1,402 | US$1,650 | US$3,300 | US$4,900 | US$6,500 | US$8,100 | US$9,700 |
| 1人部屋 | US$720 | US$1,080 | US$1,530 | US$1,800 | US$3,600 | US$5,350 | US$7,100 | US$8,850 | US$10,600 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4人部屋 | US$600 | US$900 | US$1,274 | US$1,500 | US$3,000 | US$4,450 | US$5,900 | US$7,350 | US$8,800 |
| 3人部屋 | US$620 | US$930 | US$1,317 | US$1,550 | US$3,100 | US$4,600 | US$6,100 | US$7,600 | US$9,100 |
| 2人部屋 | US$640 | US$960 | US$1,359 | US$1,600 | US$3,200 | US$4,750 | US$6,300 | US$7,850 | US$9,400 |
| 1人部屋 | US$700 | US$1,050 | US$1,487 | US$1,750 | US$3,500 | US$5,200 | US$6,900 | US$8,600 | US$10,300 |
| 部屋タイプ | 12週間 |
|---|---|
| 4人部屋 | US$5,200 |
| 3人部屋 | US$5,350 |
| 2人部屋 | US$5,500 |
| 1人部屋 | US$5,950 |
| 部屋タイプ | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4人部屋 | US$1,600 | US$3,200 | US$4,750 | US$6,300 | US$7,850 | US$9,400 |
| 3人部屋 | US$1,650 | US$3,300 | US$4,900 | US$6,500 | US$8,100 | US$9,700 |
| 2人部屋 | US$1,700 | US$3,400 | US$5,050 | US$6,700 | US$8,350 | US$10,000 |
| 1人部屋 | US$1,850 | US$3,700 | US$5,500 | US$7,300 | US$9,100 | US$10,900 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4人部屋 | US$600 | US$900 | US$1,274 | US$1,500 | US$3,000 | US$4,450 | US$5,900 | US$7,350 | US$8,800 |
| 3人部屋 | US$620 | US$930 | US$1,317 | US$1,550 | US$3,100 | US$4,600 | US$6,100 | US$7,600 | US$9,100 |
| 2人部屋 | US$640 | US$960 | US$1,359 | US$1,600 | US$3,200 | US$4,750 | US$6,300 | US$7,850 | US$9,400 |
| 1人部屋 | US$700 | US$1,050 | US$1,487 | US$1,750 | US$3,500 | US$5,200 | US$6,900 | US$8,600 | US$10,300 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 |
|---|---|---|
| 4人部屋 | US$650 | US$1,060 |
| 3人部屋 | US$670 | US$1,090 |
| 2人部屋 | US$690 | US$1,120 |
| 1人部屋 | US$750 | US$1,210 |
「—」は料金データのない期間です。金額は掲載された通貨のまま表示しています。
セブ・タリサイCG Sparta, 1951-A-1 Uldog Cansojong, Talisay City, Cebu
掲載資料:CG Academy 学校パンフレット(日本語)(学校発行)
掲載データ確認日:2026/09/25
CG Sparta 2025年10月版|料金データ承認日:2026/09/25
通貨:
コースも、予算も。一緒に整理します。