01目的別のコース
ESL、集中、ビジネス、IELTSなどのコースから検討できます。

ESL、集中、ビジネス、IELTSなどのコースから検討できます。
教室、学生寮、食堂、ライブラリーなどを備えたキャンパス。
セミスパルタとスパルタで授業外の学習・外出条件が異なります。
補習・自習・模擬テストはマンツーマン授業数に含めません。

1人部屋、外向き1人部屋、リビング付き2人部屋、2人部屋、女性のみの2+1部屋、3人部屋を用意。
週末・祝日を含め1日3食の提供。
学校提供の写真を、ページ全体で9枚掲載しています。




コースにより外出条件が異なります。
スパルタ制度は必須補習と義務自習。
単独渡航は15歳以上・高校生以上。保護者不在の未成年には管理費が別途必要。親子は6歳かつ小学生以上です。
時間はフィリピン現地時間です。
コースにより外出・門限・義務自習が異なります。スパルタ制度では必須補習と義務自習があります。
単独留学は15歳以上・高校生以上が対象です。未成年・高校在学中で保護者不在の場合は追加の管理費が発生します。
親子留学は6歳以上・小学生以上のお子様が対象です。
料金表の版、コースの順に開くと、部屋タイプと留学期間を比較できます。4週間の列を強調しています。横に長い表は左右にスクロールできます。
授業料・寮費・食費。登録料14,000円、現地費用、航空券・保険は含みません。8週間以上の長期割引は表示額に反映済み。ジュニア・点数保証は個別見積。
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | ¥131,600 | ¥197,400 | ¥263,200 | ¥329,000 | ¥651,000 | ¥973,000 | ¥1,288,000 | ¥1,603,000 | ¥1,918,000 |
| 1人部屋 外向き | ¥134,400 | ¥201,600 | ¥268,800 | ¥336,000 | ¥665,000 | ¥994,000 | ¥1,316,000 | ¥1,638,000 | ¥1,960,000 |
| 2人部屋 リビング付き | ¥126,000 | ¥189,000 | ¥252,000 | ¥315,000 | ¥623,000 | ¥931,000 | ¥1,232,000 | ¥1,533,000 | ¥1,834,000 |
| 2人部屋 | ¥109,200 | ¥163,800 | ¥218,400 | ¥273,000 | ¥539,000 | ¥805,000 | ¥1,064,000 | ¥1,323,000 | ¥1,582,000 |
| 2+1部屋 女性のみ | ¥106,400 | ¥159,600 | ¥212,800 | ¥266,000 | ¥525,000 | ¥784,000 | ¥1,036,000 | ¥1,288,000 | ¥1,540,000 |
| 3人部屋 | ¥98,000 | ¥147,000 | ¥196,000 | ¥245,000 | ¥483,000 | ¥721,000 | ¥952,000 | ¥1,183,000 | ¥1,414,000 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | ¥140,000 | ¥210,000 | ¥280,000 | ¥350,000 | ¥693,000 | ¥1,036,000 | ¥1,372,000 | ¥1,708,000 | ¥2,044,000 |
| 1人部屋 外向き | ¥142,800 | ¥214,200 | ¥285,600 | ¥357,000 | ¥707,000 | ¥1,057,000 | ¥1,400,000 | ¥1,743,000 | ¥2,086,000 |
| 2人部屋 リビング付き | ¥134,400 | ¥201,600 | ¥268,800 | ¥336,000 | ¥665,000 | ¥994,000 | ¥1,316,000 | ¥1,638,000 | ¥1,960,000 |
| 2人部屋 | ¥117,600 | ¥176,400 | ¥235,200 | ¥294,000 | ¥581,000 | ¥868,000 | ¥1,148,000 | ¥1,428,000 | ¥1,708,000 |
| 2+1部屋 女性のみ | ¥114,800 | ¥172,200 | ¥229,600 | ¥287,000 | ¥567,000 | ¥847,000 | ¥1,120,000 | ¥1,393,000 | ¥1,666,000 |
| 3人部屋 | ¥106,400 | ¥159,600 | ¥212,800 | ¥266,000 | ¥525,000 | ¥784,000 | ¥1,036,000 | ¥1,288,000 | ¥1,540,000 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | ¥140,000 | ¥210,000 | ¥280,000 | ¥350,000 | ¥693,000 | ¥1,036,000 | ¥1,372,000 | ¥1,708,000 | ¥2,044,000 |
| 1人部屋 外向き | ¥142,800 | ¥214,200 | ¥285,600 | ¥357,000 | ¥707,000 | ¥1,057,000 | ¥1,400,000 | ¥1,743,000 | ¥2,086,000 |
| 2人部屋 リビング付き | ¥134,400 | ¥201,600 | ¥268,800 | ¥336,000 | ¥665,000 | ¥994,000 | ¥1,316,000 | ¥1,638,000 | ¥1,960,000 |
| 2人部屋 | ¥117,600 | ¥176,400 | ¥235,200 | ¥294,000 | ¥581,000 | ¥868,000 | ¥1,148,000 | ¥1,428,000 | ¥1,708,000 |
| 2+1部屋 女性のみ | ¥114,800 | ¥172,200 | ¥229,600 | ¥287,000 | ¥567,000 | ¥847,000 | ¥1,120,000 | ¥1,393,000 | ¥1,666,000 |
| 3人部屋 | ¥106,400 | ¥159,600 | ¥212,800 | ¥266,000 | ¥525,000 | ¥784,000 | ¥1,036,000 | ¥1,288,000 | ¥1,540,000 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | ¥123,200 | ¥184,800 | ¥246,400 | ¥308,000 | ¥609,000 | ¥910,000 | ¥1,204,000 | ¥1,498,000 | ¥1,792,000 |
| 1人部屋 外向き | ¥126,000 | ¥189,000 | ¥252,000 | ¥315,000 | ¥623,000 | ¥931,000 | ¥1,232,000 | ¥1,533,000 | ¥1,834,000 |
| 2人部屋 リビング付き | ¥117,600 | ¥176,400 | ¥235,200 | ¥294,000 | ¥581,000 | ¥868,000 | ¥1,148,000 | ¥1,428,000 | ¥1,708,000 |
| 2人部屋 | ¥100,800 | ¥151,200 | ¥201,600 | ¥252,000 | ¥497,000 | ¥742,000 | ¥980,000 | ¥1,218,000 | ¥1,456,000 |
| 2+1部屋 女性のみ | ¥98,000 | ¥147,000 | ¥196,000 | ¥245,000 | ¥483,000 | ¥721,000 | ¥952,000 | ¥1,183,000 | ¥1,414,000 |
| 3人部屋 | ¥89,600 | ¥134,400 | ¥179,200 | ¥224,000 | ¥441,000 | ¥658,000 | ¥868,000 | ¥1,078,000 | ¥1,288,000 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | ¥103,600 | ¥155,400 | ¥207,200 | ¥259,000 | ¥511,000 | ¥763,000 | ¥1,008,000 | ¥1,253,000 | ¥1,498,000 |
| 1人部屋 外向き | ¥106,400 | ¥159,600 | ¥212,800 | ¥266,000 | ¥525,000 | ¥784,000 | ¥1,036,000 | ¥1,288,000 | ¥1,540,000 |
| 2人部屋 リビング付き | ¥98,000 | ¥147,000 | ¥196,000 | ¥245,000 | ¥483,000 | ¥721,000 | ¥952,000 | ¥1,183,000 | ¥1,414,000 |
| 2人部屋 | ¥81,200 | ¥121,800 | ¥162,400 | ¥203,000 | ¥399,000 | ¥595,000 | ¥784,000 | ¥973,000 | ¥1,162,000 |
| 2+1部屋 女性のみ | ¥78,400 | ¥117,600 | ¥156,800 | ¥196,000 | ¥385,000 | ¥574,000 | ¥756,000 | ¥938,000 | ¥1,120,000 |
| 3人部屋 | ¥70,000 | ¥105,000 | ¥140,000 | ¥175,000 | ¥343,000 | ¥511,000 | ¥672,000 | ¥833,000 | ¥994,000 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | ¥140,000 | ¥210,000 | ¥280,000 | ¥350,000 | ¥693,000 | ¥1,036,000 | ¥1,372,000 | ¥1,708,000 | ¥2,044,000 |
| 1人部屋 外向き | ¥142,800 | ¥214,200 | ¥285,600 | ¥357,000 | ¥707,000 | ¥1,057,000 | ¥1,400,000 | ¥1,743,000 | ¥2,086,000 |
| 2人部屋 リビング付き | ¥134,400 | ¥201,600 | ¥268,800 | ¥336,000 | ¥665,000 | ¥994,000 | ¥1,316,000 | ¥1,638,000 | ¥1,960,000 |
| 2人部屋 | ¥117,600 | ¥176,400 | ¥235,200 | ¥294,000 | ¥581,000 | ¥868,000 | ¥1,148,000 | ¥1,428,000 | ¥1,708,000 |
| 2+1部屋 女性のみ | ¥114,800 | ¥172,200 | ¥229,600 | ¥287,000 | ¥567,000 | ¥847,000 | ¥1,120,000 | ¥1,393,000 | ¥1,666,000 |
| 3人部屋 | ¥106,400 | ¥159,600 | ¥212,800 | ¥266,000 | ¥525,000 | ¥784,000 | ¥1,036,000 | ¥1,288,000 | ¥1,540,000 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | ¥137,200 | ¥205,800 | ¥274,400 | ¥343,000 | ¥679,000 | ¥1,015,000 | ¥1,344,000 | ¥1,673,000 | ¥2,002,000 |
| 1人部屋 外向き | ¥140,000 | ¥210,000 | ¥280,000 | ¥350,000 | ¥693,000 | ¥1,036,000 | ¥1,372,000 | ¥1,708,000 | ¥2,044,000 |
| 2人部屋 リビング付き | ¥131,600 | ¥197,400 | ¥263,200 | ¥329,000 | ¥651,000 | ¥973,000 | ¥1,288,000 | ¥1,603,000 | ¥1,918,000 |
| 2人部屋 | ¥114,800 | ¥172,200 | ¥229,600 | ¥287,000 | ¥567,000 | ¥847,000 | ¥1,120,000 | ¥1,393,000 | ¥1,666,000 |
| 2+1部屋 女性のみ | ¥112,000 | ¥168,000 | ¥224,000 | ¥280,000 | ¥553,000 | ¥826,000 | ¥1,092,000 | ¥1,358,000 | ¥1,624,000 |
| 3人部屋 | ¥103,600 | ¥155,400 | ¥207,200 | ¥259,000 | ¥511,000 | ¥763,000 | ¥1,008,000 | ¥1,253,000 | ¥1,498,000 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | ¥140,000 | ¥210,000 | ¥280,000 | ¥350,000 | ¥693,000 | ¥1,036,000 | ¥1,372,000 | ¥1,708,000 | ¥2,044,000 |
| 1人部屋 外向き | ¥142,800 | ¥214,200 | ¥285,600 | ¥357,000 | ¥707,000 | ¥1,057,000 | ¥1,400,000 | ¥1,743,000 | ¥2,086,000 |
| 2人部屋 リビング付き | ¥134,400 | ¥201,600 | ¥268,800 | ¥336,000 | ¥665,000 | ¥994,000 | ¥1,316,000 | ¥1,638,000 | ¥1,960,000 |
| 2人部屋 | ¥117,600 | ¥176,400 | ¥235,200 | ¥294,000 | ¥581,000 | ¥868,000 | ¥1,148,000 | ¥1,428,000 | ¥1,708,000 |
| 2+1部屋 女性のみ | ¥114,800 | ¥172,200 | ¥229,600 | ¥287,000 | ¥567,000 | ¥847,000 | ¥1,120,000 | ¥1,393,000 | ¥1,666,000 |
| 3人部屋 | ¥106,400 | ¥159,600 | ¥212,800 | ¥266,000 | ¥525,000 | ¥784,000 | ¥1,036,000 | ¥1,288,000 | ¥1,540,000 |
「—」は料金データのない期間です。金額は掲載された通貨のまま表示しています。
登録料14,000円、現地費用、航空券・保険は含みません。8週間以上の長期割引は表示額に反映済み。ジュニア・点数保証は個別見積。
未成年管理費は7,000円/週。15〜17歳、または18歳でも高校在学中で保護者不在の学生が対象。高校生は受講コースにかかわらずJunior ESL授業料の適用条件があります。
SSP 7,800ペソ、SSP-E card 4,500ペソ、学生ID 200ペソ。ビザ延長・ACR-I card・APR登録費は対象期間に別途。
水道光熱1,000ペソ/週、メンテナンス500ペソ/週。電気使用量超過・教材・洗濯は別料金。保証金は4週間まで3,000ペソ、5週間以上5,000ペソ。
空港送迎は土日1,000ペソ、土日以外1,500ペソ。早期到着・延泊は部屋と日程に応じ追加費用。
マクタン島Angasil corner, Kasinto St., Mactan, Lapu-Lapu City, Philippines 6015
掲載資料:B’Cebu 学校発行パンフレット 2026(学校発行)
掲載データ確認日:2026/09/30
B’Cebu 2026年8月更新版|料金データ承認日:2026/09/30
通貨:
コースも、予算も。一緒に整理します。